現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼53.300 | 升跌 -0.030 | 成交量 | 手 1.24千萬 | 買入 53.300 | 前收市價(jià)/開市 53.330 / 54.220 |
升跌(%) -0.056% | 成交金額 6.70億 | 賣出 53.310 | 波幅 52.920 - 54.880 | |
均價(jià) 53.845 | 漲/跌停價(jià) 58.660 / 48.000 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 32.11 / 28.93 | 每股盈利4 (人民幣) 1.66 | |||
收益率6/TTM7 0.90% / 0.90% | 派息比率6 28.916% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 7.37 / 7.23 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 3.461 / -61.818% | 換手 (%) 8.28% | |||
巿值/流通 226.65億 / 80.08億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-05-30 派息日期 2025-05-30 |