現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲14.650 | 升跌 +0.270 | 成交量 | 手 4.40百萬(wàn) | 買(mǎi)入 14.640 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 14.380 / 14.430 |
升跌(%) +1.878% | 成交金額 6.42千萬(wàn) | 賣(mài)出 14.650 | 波幅 14.320 - 14.740 | |
均價(jià) 14.586 | 漲/跌停價(jià) 15.820 / 12.940 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 86.18 / 17.44 | 每股盈利4 (人民幣) 0.17 | |||
收益率6/TTM7 3.41% / 3.41% | 派息比率6 294.118% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 2.24 / 6.55 | 資金流向9 7.87百萬(wàn) | |||
量比/委比 1.275 / 21.022% | 換手 (%) 1.12% | |||
巿值/流通 64.69億 / 57.63億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-06-13 派息日期 2025-06-13 |