現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼9.900 | 升跌 -0.370 | 成交量 | 手 5.67千萬 | 買入 9.900 | 前收市價(jià)/開市 10.270 / 10.250 |
升跌(%) -3.603% | 成交金額 5.69億 | 賣出 9.910 | 波幅 9.900 - 10.250 | |
均價(jià) 10.043 | 漲/跌停價(jià) 11.300 / 9.240 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 90.00 / 90.00 | 每股盈利4 (人民幣) 0.11 | |||
收益率6/TTM7 0.33% / 0.54% | 派息比率6 30.000% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 2.52 / 3.93 | 資金流向9 -1.97百萬 | |||
量比/委比 0.742 / 27.321% | 換手 (%) 13.10% | |||
巿值/流通 57.94億 / 42.82億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-12-23 派息日期 2024-12-23 |