現(xiàn)價(人民幣) ▼7.550 | 升跌 -0.050 | 成交量 | 手 1.78千萬 | 買入 7.550 | 前收市價/開市 7.600 / 7.600 |
升跌(%) -0.658% | 成交金額 1.34億 | 賣出 7.560 | 波幅 7.540 - 7.630 | |
均價 7.567 | 漲/跌停價 8.360 / 6.840 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 24.04 / 22.52 | 每股盈利4 (人民幣) 0.31 | |||
收益率6/TTM7 1.32% / 1.32% | 派息比率6 31.847% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 1.17 / 6.45 | 資金流向9 -1.74千萬 | |||
量比/委比 0.739 / -10.201% | 換手 (%) 0.43% | |||
巿值/流通 337.45億 / 310.24億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-01-22 派息日期 2025-01-22 |