現(xiàn)價(人民幣) ▼9.130 | 升跌 -0.010 | 成交量 | 手 1.26千萬 | 買入 9.130 | 前收市價/開市 9.140 / 9.140 |
升跌(%) -0.109% | 成交金額 1.15億 | 賣出 9.140 | 波幅 9.100 - 9.170 | |
均價 9.135 | 漲/跌停價 10.050 / 8.230 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 76.08 / 64.43 | 每股盈利4 (人民幣) 0.12 | |||
收益率6/TTM7 0.55% / 0.55% | 派息比率6 41.667% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 1.50 / 6.08 | 資金流向9 3.46百萬 | |||
量比/委比 0.634 / 2.034% | 換手 (%) 1.16% | |||
巿值/流通 98.77億 / 98.77億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-08-09 派息日期 2024-08-09 |