現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲16.620 | 升跌 +0.010 | 成交量 | 手 3.60百萬(wàn) | 買入 16.620 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 16.610 / 16.650 |
升跌(%) +0.060% | 成交金額 5.97千萬(wàn) | 賣出 16.630 | 波幅 16.530 - 16.650 | |
均價(jià) 16.594 | 漲/跌停價(jià) 18.270 / 14.950 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 12.13 / 12.59 | 每股盈利4 (人民幣) 1.37 | |||
收益率6/TTM7 3.01% / 3.01% | 派息比率6 36.496% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 1.87 / 8.90 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 0.545 / -1.873% | 換手 (%) 0.92% | |||
巿值/流通 94.85億 / 64.72億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-08-16 派息日期 2024-08-16 |