現(xiàn)價(人民幣) 15.250 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 5.78百萬 | 買入 15.250 | 前收市價/開市 15.250 / 15.250 |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 8.79千萬 | 賣出 15.260 | 波幅 15.050 - 15.340 | |
均價 15.202 | 漲/跌停價 18.300 / 12.200 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.24 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 1.31% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產淨值8 6.11 / 2.49 | 資金流向9 -1.52百萬 | |||
量比/委比 0.959 / -54.020% | 換手 (%) 3.67% | |||
巿值/流通 32.65億 / 24.04億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內容 除淨日 2018-05-25 派息日期 2018-05-25 |