現(xiàn)價(人民幣) 4.690 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 1.77千萬 | 買入 4.690 | 前收市價/開市 4.690 / 4.690 |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 8.33千萬 | 賣出 4.700 | 波幅 4.670 - 4.750 | |
均價 4.702 | 漲/跌停價 5.630 / 3.750 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 31.27 / 34.06 | 每股盈利4 (人民幣) 0.15 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 1.19% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨值8 0.98 / 4.81 | 資金流向9 0.00 | |||
量比/委比 1.348 / 1.958% | 換手 (%) 2.14% | |||
巿值/流通 40.57億 / 38.91億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨日 2024-07-01 派息日期 2024-07-01 |