現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼10.230 | 升跌 -0.070 | 成交量 | 手 2.20千萬 | 買入 10.230 | 前收市價(jià)/開市 10.300 / 10.180 |
升跌(%) -0.680% | 成交金額 2.25億 | 賣出 10.240 | 波幅 10.080 - 10.460 | |
均價(jià) 10.232 | 漲/跌停價(jià) 12.360 / 8.240 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.52 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.98% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 7.16 / 1.43 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 0.997 / 25.861% | 換手 (%) 5.90% | |||
巿值/流通 38.12億 / 38.12億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2018-06-01 派息日期 2018-06-01 |