現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲16.870 | 升跌 +0.550 | 成交量 | 手 4.80百萬(wàn) | 買入 16.860 | 前收市價(jià)/開市 16.320 / 16.270 |
升跌(%) +3.370% | 成交金額 8.03千萬(wàn) | 賣出 16.870 | 波幅 16.270 - 16.930 | |
均價(jià) 16.724 | 漲/跌停價(jià) 19.580 / 13.060 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 25.18 / 23.96 | 每股盈利4 (人民幣) 0.67 | |||
收益率6/TTM7 1.84% / 1.84% | 派息比率6 46.269% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 1.93 / 8.76 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 1.528 / -22.879% | 換手 (%) 3.28% | |||
巿值/流通 25.37億 / 24.72億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-05-28 派息日期 2025-05-28 |