現(xiàn)價(人民幣) ▲16.930 | 升跌 +0.230 | 成交量 | 手 1.84百萬 | 買入 16.930 | 前收市價/開市 16.700 / 16.660 |
升跌(%) +1.377% | 成交金額 3.10千萬 | 賣出 16.940 | 波幅 16.640 - 17.050 | |
均價 16.844 | 漲/跌停價 20.040 / 13.360 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 89.11 / 89.11 | 每股盈利4 (人民幣) 0.19 | |||
收益率6/TTM7 3.05% / 3.05% | 派息比率6 272.105% | |||
巿賬率/資產淨值8 1.73 / 9.76 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 0.993 / -11.239% | 換手 (%) 3.97% | |||
巿值/流通 30.47億 / 7.85億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內容 除淨日 2025-05-26 派息日期 2025-05-26 |