現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼9.990 | 升跌 -0.120 | 成交量 | 手 3.17千萬 | 買入 9.980 | 前收市價(jià)/開市 10.110 / 10.100 |
升跌(%) -1.187% | 成交金額 3.18億 | 賣出 9.990 | 波幅 9.980 - 10.150 | |
均價(jià) 10.045 | 漲/跌停價(jià) 11.120 / 9.100 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 22.70 / 21.26 | 每股盈利4 (人民幣) 0.44 | |||
收益率6/TTM7 2.00% / 2.00% | 派息比率6 45.455% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 3.04 / 3.28 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 0.996 / 41.744% | 換手 (%) 0.18% | |||
巿值/流通 1,798.20億 / 1,798.20億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-06-19 派息日期 2024-06-19 |