現(xiàn)價(人民幣) 3.630 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 0.00 | 買入 N/A | 前收市價/開市 3.630 / N/A |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 0.00 | 賣出 N/A | 波幅 N/A | |
均價 N/A | 漲/跌停價 3.980 / 3.260 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 12.76 / 12.72 | 每股盈利4 (人民幣) 0.28 | |||
收益率6/TTM7 2.75% / 2.75% | 派息比率6 35.149% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨值8 0.85 / 4.25 | 資金流向9 6.00萬 | |||
量比/委比 N/A / N/A | 換手 (%) N/A | |||
巿值/流通 99.62億 / 99.62億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨日 2024-12-20 派息日期 2024-12-20 |