現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲6.480 | 升跌 +0.030 | 成交量 | 手 2.11千萬(wàn) | 買入 6.470 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 6.450 / 6.460 |
升跌(%) +0.465% | 成交金額 1.36億 | 賣出 6.480 | 波幅 6.430 - 6.500 | |
均價(jià) 6.468 | 漲/跌停價(jià) 7.100 / 5.810 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 13.08 / 13.05 | 每股盈利4 (人民幣) 0.50 | |||
收益率6/TTM7 4.17% / 4.17% | 派息比率6 54.512% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 0.86 / 7.53 | 資金流向9 -5.95百萬(wàn) | |||
量比/委比 1.357 / 15.346% | 換手 (%) 0.60% | |||
巿值/流通 227.21億 / 226.72億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-06-27 派息日期 2024-06-27 |