現(xiàn)價(jià)(人民幣) 1.390 暫停買賣 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 0.00 | 買入 N/A | 前收市價(jià)/開市 1.390 / N/A |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 0.00 | 賣出 N/A | 波幅 N/A | |
均價(jià) N/A | 漲/跌停價(jià) 1.460 / 1.320 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.64 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 3.74% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 0.25 / 5.52 | 資金流向9 -76.00萬 | |||
量比/委比 N/A / N/A | 換手 (%) N/A | |||
巿值/流通 6.51億 / 5.62億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2022-06-24 派息日期 2022-06-24 |