現(xiàn)價(人民幣) ▼72.480 | 升跌 -5.880 | 成交量 | 手 2.28千萬 | 買入 72.480 | 前收市價/開市 78.360 / 80.000 |
升跌(%) -7.504% | 成交金額 17.35億 | 賣出 72.490 | 波幅 72.380 - 80.000 | |
均價 76.186 | 漲/跌停價 86.200 / 70.520 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 906.00 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) 0.08 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.44% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產淨值8 7.48 / 9.69 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 4.174 / 53.865% | 換手 (%) 1.80% | |||
巿值/流通 916.96億 / 916.96億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內容 除淨日 2024-06-03 派息日期 2024-06-03 |