現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼34.340 | 升跌 -0.610 | 成交量 | 手 7.42百萬 | 買入 34.330 | 前收市價(jià)/開市 34.950 / 34.940 |
升跌(%) -1.745% | 成交金額 2.54億 | 賣出 34.340 | 波幅 33.500 - 35.080 | |
均價(jià) 34.191 | 漲/跌停價(jià) 38.450 / 31.460 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 159.94 / 205.26 | 每股盈利4 (人民幣) 0.21 | |||
收益率6/TTM7 0.15% / 0.15% | 派息比率6 23.288% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 2.98 / 11.51 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 0.676 / 21.888% | 換手 (%) 5.47% | |||
巿值/流通 46.61億 / 46.61億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-06-06 派息日期 2025-06-06 |