Filter By | ||
Symbol | Search | Sorting By Announce Date
By Ex-Date
|
Ann. Date | Stock Name/Code | Dividend | Date |
2025/06/05 |
ChinaAMC HSI ESG ETF 03403.HK | D:HKD 0.4200 | Ex-Date: 2025/06/20 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A |
ChinaAMC HSI ESG ETF-U 09403.HK | D:HKD 0.4200 | Ex-Date: 2025/06/20 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
ChinaAMC HSI ESG ETF-R 83403.HK | D:HKD 0.4200 | Ex-Date: 2025/06/20 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
2025/06/03 |
Ocean One Holding Limited 08476.HK | D:HKD 0.0420 | Ex-Date: 2025/08/26 Payable: 2025/09/12 Book Close: 2025/08/28-2025/08/29 |
2025/05/29 |
Guangdong Yueyun Transportation Company Limited 03399.HK | D:RMB 0.0900 | Ex-Date: 2025/07/03 Payable: 2025/09/30 Book Close: 2025/07/07-2025/07/10 |
2025/05/28 |
Melbourne Enterprises Limited 00158.HK | D:HKD 1.7000 | Ex-Date: 2025/06/19 Payable: 2025/07/07 Book Close: 2025/06/23-2025/06/25 |
Johnson Electric Holdings Limited 00179.HK | D:HKD 0.4400 (Equivalent to approximately USD 0.0564) | Ex-Date: 2025/07/21 Payable: 2025/09/04 Book Close: 2025/07/23-2025/07/25 | |
Infinity Development Holdings Company Limited 00640.HK | D:HKD 0.0510 | Ex-Date: 2025/06/11 Payable: 2025/06/27 Book Close: 2025/06/13-2025/06/17 | |
Media Chinese International Limited 00685.HK | D:USD 0.0010 (Equivalent to approximately HKD 0.007792, Second interim dividend in lieu of a final dividend) | Ex-Date: 2025/06/16 Payable: 2025/07/08 Book Close: 2025/06/18-2025/06/18 | |
Water Oasis Group Limited 01161.HK | D:HKD 0.0350 | Ex-Date: 2025/06/13 Payable: 2025/07/04 Book Close: 2025/06/17-2025/06/18 | |
Fubon HS SH-SZ-HK (Selected Corp) High Div Yield Index ETF 03190.HK | D:HKD 0.4000 | Ex-Date: 2025/06/19 Payable: 2025/06/27 Book Close: N/A | |
2025/05/27 |
Link Real Estate Investment Trust 00823.HK | D:HKD 1.3745 (In the form of cash or in the form of new units of the Link Reit or a combination of both) | Ex-Date: 2025/06/18 Payable: 2025/08/04 Book Close: 2025/06/20-2025/06/25 |
Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited 01319.HK | D:HKD 0.0081 | Ex-Date: 2025/08/04 Payable: 2025/08/21 Book Close: 2025/08/06-2025/08/08 | |
2025/05/26 |
Niraku GC Holdings, Inc. 01245.HK | D:JPY 0.1200 (Equivalent to approximately HKD 0.007, with HKD option) | Ex-Date: 2025/06/12 Payable: 2025/07/15 Book Close: N/A |
DYNAM JAPAN HOLDINGS Company Limited 06889.HK | D:JPY 2.5000 (Equivalent to approximately HKD 0.1355, with JPY or HKD option) | Ex-Date: 2025/06/03 Payable: 2025/06/25 Book Close: N/A | |
2025/05/23 |
iShares China Government Bond ETF 02829.HK | D:RMB 0.5400 | Ex-Date: 2025/06/09 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A |
AMUNDI Hang Seng HK 35 Index ETF 03012.HK | D:HKD 0.2000 | Ex-Date: 2025/06/06 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
iShares Hang Seng TECH ETF 03067.HK | D:HKD 0.0200 | Ex-Date: 2025/06/09 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
iShares Core Hang Seng Index ETF 03115.HK | D:HKD 0.8600 | Ex-Date: 2025/06/09 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
iShares Short Duration China Policy Bank Bond ETF 03125.HK | D:RMB 0.4800 | Ex-Date: 2025/06/09 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
iShares Hang Seng TECH ETF-U 09067.HK | D:HKD 0.0200 | Ex-Date: 2025/06/09 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
iShares Core Hang Seng Index ETF-U 09115.HK | D:HKD 0.8600 | Ex-Date: 2025/06/09 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
iShares Short Duration China Policy Bank Bond ETF-U 09125.HK | D:RMB 0.4800 | Ex-Date: 2025/06/09 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
iShares China Government Bond ETF-U 09829.HK | D:RMB 0.5400 | Ex-Date: 2025/06/09 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
iShares China Government Bond ETF-R 82829.HK | D:RMB 0.5400 | Ex-Date: 2025/06/09 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
AMUNDI Hang Seng HK 35 Index ETF-R 83012.HK | D:HKD 0.2000 | Ex-Date: 2025/06/06 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
iShares Core Hang Seng Index ETF-R 83115.HK | D:HKD 0.8600 | Ex-Date: 2025/06/09 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
iShares Short Duration China Policy Bank Bond ETF-R 83125.HK | D:RMB 0.4800 | Ex-Date: 2025/06/09 Payable: 2025/06/30 Book Close: N/A | |
2025/05/22 |
Pokfulam Development Company Limited 00225.HK | D:HKD 0.0400 | Ex-Date: 2025/06/06 Payable: 2025/06/26 Book Close: 2025/06/10-2025/06/12 |
Lenovo Group Limited 00992.HK | D:HKD 0.3050 | Ex-Date: 2025/07/30 Payable: 2025/08/13 Book Close: 2025/08/01-2025/08/01 | |
SITEMAP |
Disclaimer |