富蘭克林印度基金 (美元) A (累算)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格 美元
69.71
(更新 :2025/06/05) | 1個(gè)月回報(bào) +0.87% | 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 30.90億 | 主題 一般 | |
地域分佈 印度 |
註冊國家 | 盧森堡 |
基金經(jīng)理 | Sukumar Rajah |
基金公司 | 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 |
最低持有額 | N/A |
最低首次投資額 | USD 1000 |
贖回費(fèi) | USD 0.00 |
財(cái)政年度終結(jié)日 | 30/06 |
發(fā)行日期 | 2005/10/25 |
發(fā)行價(jià)格 | USD 10.00 |
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi)) | A類股份:最高5.00%。B類股份:無。N類股份:最高 3.00% | |
轉(zhuǎn)換費(fèi) | A類股份:1.00%。B類股份:無。N類股份:無 | |
維護(hù)費(fèi) | 保管費(fèi)A類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標(biāo)及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機(jī)構(gòu)所發(fā)行的股票證券,基金的保管年費(fèi)可能較高。)。保管費(fèi)B類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標(biāo)及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機(jī)構(gòu)所發(fā)行的股票證券,基金的保管年費(fèi)可能較高。)。保管費(fèi)N類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標(biāo)及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機(jī)構(gòu)所發(fā)行的股票證券,基金的保管年費(fèi)可能較高。)。維持費(fèi)A類股份:最高0.50% 。維持費(fèi)B類股份:最高0.75%。維持費(fèi)N類股份:無。服務(wù)費(fèi)A類股份:無。服務(wù)費(fèi)B類股份:最高1.06%。服務(wù)費(fèi)N類股份:無。分銷費(fèi)A類股份:無。分銷費(fèi)B類股份:無。分銷費(fèi)N類股份:最高1.25%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費(fèi) +有關(guān)類別水平之股份持有人戶口之固定金額費(fèi)用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費(fèi) +有關(guān)類別水平之股份持有人戶口之固定金額費(fèi)用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費(fèi) +有關(guān)類別水平之股份持有人戶口之固定金額費(fèi)用N類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 | |
管理費(fèi) | 1.00% | |
贖回費(fèi) | A類股份:無。B類股份:最高 4.00%。N類股份:無 |
最新基金簡報(bào) | N/A |
最新基金半年度/年度報(bào)告 | N/A |
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
---|
基金名稱 | |
基金類型 | |
主題 | |
基金公司 | |
搜尋 |
基金名稱 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
---|---|---|
+17.52% | +38.69% | |
+16.22% | +12.45% | |
+15.68% | +19.16% | |
+13.85% | +15.63% | |
+13.51% | +3.73% | |
+11.62% | +9.37% | |
+11.22% | +4.06% | |
+11.20% | -0.02% | |
+11.03% | +3.52% | |
+10.97% | +3.69% |
阿思達(dá)克財(cái)經(jīng)網(wǎng) | 基金報(bào)價(jià) | 基金新聞 | 基金評論 | 工具 |
基金類型: 【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】 【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】 | ||
基金資訊提供: | ||
【基金新聞】【基金投資】【基金價(jià)格】【基金表現(xiàn)】【基金分析】【基金資訊】【基金動(dòng)態(tài)】【基金淨(jìng)值】【基金排名】【基金排行】【基金數(shù)據(jù)】【基金評級】 【香港基金網(wǎng)】【基金經(jīng)理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強(qiáng)積金】【MPF】【對沖基金】【保險(xiǎn)基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網(wǎng)站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進(jìn)取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨(jìng)值】【基金投資】 【基金回報(bào)】【私募基金】【基金知識(shí)】【月供基金儲(chǔ)蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點(diǎn)】【基金買賣】【基金費(fèi)用】【理財(cái)服務(wù)】【個(gè)人理財(cái)服務(wù)】【Fund】 【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】 | ||