篩選 | |
關(guān)於 | 時期 搜尋 重設(shè) |
名稱 | 現(xiàn)價 | 升跌(%) | 成交額 |
40.420 | -0.060 -0.148% | 1.62百萬 | |
2.130 | -0.002 -0.094% | 42.98萬 | |
12.290 | 0.000 0.000% | 38.34萬 | |
7.145 | -0.055 -0.764% | 19.74萬 | |
13.190 | -0.010 -0.076% | 3.04萬 |
名稱 | 現(xiàn)價 | 升跌(%) | 成交額 |
53.200 | -1.250 -2.296% | 107.35億 | |
119.100 | -4.000 -3.249% | 93.49億 | |
516.500 | -4.000 -0.768% | 73.66億 | |
456.200 | -6.400 -1.383% | 46.31億 | |
136.000 | -1.300 -0.947% | 42.13億 | |
82.050 | +4.500 5.803% | 41.23億 | |
6.970 | 0.000 0.000% | 27.26億 | |
41.800 | -0.850 -1.993% | 20.31億 | |
82.650 | -3.450 -4.007% | 19.71億 | |
48.850 | -1.500 -2.979% | 18.45億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |