中金發(fā)表報告,列出中資消費股推薦股份(行業(yè)分析師推薦消費領域標的滙總)名單:
以下只列出相關港股:
老鋪黃金(06181.HK) -16.000 (-1.772%) 沽空 $2.18千萬; 比率 3.128%
安踏體育(02020.HK) -0.150 (-0.155%) 沽空 $1.11億; 比率 11.899%
周大福(01929.HK) -0.080 (-0.673%) 沽空 $2.23千萬; 比率 15.219%
波司登(03998.HK) +0.130 (+2.961%) 沽空 $1.02千萬; 比率 12.754%
百勝中國(09987.HK) +9.800 (+2.887%) 沽空 $2.81千萬; 比率 15.718%
海底撈(06862.HK) +0.440 (+2.899%) 沽空 $7.28千萬; 比率 23.337%
華住-S(01179.HK) -0.600 (-2.162%) 沽空 $1.18千萬; 比率 41.384%
泡泡瑪特(09992.HK) +6.000 (+2.451%) 沽空 $2.79億; 比率 9.145%
布魯可(00325.HK) +35.300 (+22.342%) 沽空 $1.26億; 比率 8.573%
名創(chuàng)優(yōu)品(09896.HK) +0.900 (+2.597%) 沽空 $7.75千萬; 比率 26.652%
毛戈平(01318.HK) +0.700 (+0.623%) 沽空 $6.38千萬; 比率 16.365%
巨子生物(02367.HK) +2.200 (+3.729%) 沽空 $2.09億; 比率 11.006%
上美股份(02145.HK) +0.400 (+0.621%) 沽空 $1.36千萬; 比率 13.899%
敏華(01999.HK) +0.070 (+1.707%) 沽空 $2.04百萬; 比率 9.794%
創(chuàng)科(00669.HK) -0.200 (-0.217%) 沽空 $9.83千萬; 比率 23.025%
TCL電子(01070.HK) +0.110 (+1.134%) 沽空 $6.97百萬; 比率 13.198%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 16:25。)
|
4 2250 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |