高盛發(fā)表研究報(bào)告,對(duì)大型傳統(tǒng)消費(fèi)H股投資評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)表列如下:
股份 | 投資評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià)(港元)
農(nóng)夫山泉(09633.HK) +0.600 (+1.540%) 沽空 $4.32千萬(wàn); 比率 15.918% | 買(mǎi)入 | 36.3元
安踏體育(02020.HK) +0.500 (+0.519%) 沽空 $1.84億; 比率 27.254% | 買(mǎi)入 | 117元
百勝中國(guó)(09987.HK) +1.800 (+0.533%) 沽空 $1.75千萬(wàn); 比率 14.011% | 買(mǎi)入 | 447元
百威亞太(01876.HK) +0.120 (+1.392%) 沽空 $1.41億; 比率 49.557% | 買(mǎi)入 | 9.2元
海底撈(06862.HK) -0.140 (-0.914%) 沽空 $6.13千萬(wàn); 比率 26.047% | 中性 | 17.9元
華潤(rùn)啤酒(00291.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.64千萬(wàn); 比率 19.031% | 買(mǎi)入 | 33.5元
康師傅控股(00322.HK) +0.260 (+2.022%) 沽空 $3.07千萬(wàn); 比率 23.868% | 買(mǎi)入 | 14.4元
蒙牛乳業(yè)(02319.HK) -0.320 (-1.760%) 沽空 $3.00千萬(wàn); 比率 8.861% | 買(mǎi)入 | 23元
名創(chuàng)優(yōu)品(09896.HK) -0.950 (-2.669%) 沽空 $7.85千萬(wàn); 比率 27.293% | 買(mǎi)入 | 45元
巨子生物(02367.HK) -1.850 (-3.040%) 沽空 $1.52億; 比率 15.313% | 買(mǎi)入 | 82.6元
(ha/j)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-06 16:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |