中金發(fā)表報告表示,列出上周南向資金增持最多港股名單:
股份│上周增持金額
建行(00939.HK) +0.060 (+0.824%) 沽空 $2.42億; 比率 9.141% │30.21億元
中行(03988.HK) -0.010 (-0.219%) 沽空 $2.96億; 比率 15.794% │18.12億元
招行(03968.HK) +0.150 (+0.299%) 沽空 $1.44億; 比率 17.712% │15.99億元
神華(01088.HK) -0.250 (-0.740%) 沽空 $2.44億; 比率 27.625% │13億元
中海油(00883.HK) +0.160 (+0.875%) 沽空 $3.96千萬; 比率 1.887% │8.18億元
遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512.HK) +0.650 (+7.541%) 沽空 $1.35千萬; 比率 5.613% │7.63億元
中移動(00941.HK) -0.850 (-0.967%) 沽空 $9.42千萬; 比率 3.663% │7.62億元
工行(01398.HK) +0.010 (+0.170%) 沽空 $1.37億; 比率 5.998% │7.1億元
老舖黃金(06181.HK) -29.000 (-3.212%) 沽空 $3.35千萬; 比率 3.804% │6.81億元
比亞迪電子(00285.HK) +0.400 (+1.248%) 沽空 $1.03億; 比率 14.616% │5.73億元
中石油(00857.HK) +0.080 (+1.170%) 沽空 $1.44億; 比率 13.675% │5.6億元
港交所(00388.HK) +9.000 (+2.237%) 沽空 $1.95億; 比率 11.135% │5.58億元
阿里巴巴-W(09988.HK) +2.300 (+1.973%) 沽空 $17.08億; 比率 19.496% │5.48億元
中國太保(02601.HK) +0.100 (+0.382%) 沽空 $5.13千萬; 比率 10.691% │4.52億元
中信銀行(00998.HK) -0.100 (-1.387%) 沽空 $6.49千萬; 比率 13.869% │4.28億元
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-06 16:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |