公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細暗盤 | |
即時串流報價: |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時沒有相關資料。 |
主要股東 | 向軍 (5.06%) |
公司董事 | 蔣恆文 (主席兼非執(zhí)行董事) 華民 (執(zhí)行董事) 李果 (執(zhí)行董事) 劉鶯 (執(zhí)行董事) 吳振洲 (非執(zhí)行董事) 唐映紅 (獨立非執(zhí)行董事) 唐健 (獨立非執(zhí)行董事) 孫益文 (獨立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 陳健威 |
往來銀行 | |
律師 | 盛德律師事務所 |
核數(shù)師 | 蘇亞文舜會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔告士打道一百零八號光大中心八樓八零三至四室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網(wǎng)址 | http://www.kongsun.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 3188-8851 |
傳真號碼 | (852) 3186-2916 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |