公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細暗盤 | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時沒有相關(guān)資料。 |
主要股東 | 周大福(控股)有限公司 (56.86%) 黃劍斌 (16.17%) |
公司董事 | 鄭志明 (主席兼非執(zhí)行董事) 林景生 (行政總裁兼執(zhí)行董事) 譚瑞堅 (財政總裁兼執(zhí)行董事) 李志軒 (非執(zhí)行董事) 呂施施 (非執(zhí)行董事) 周紹榮 (獨立非執(zhí)行董事) 黃文宗 (獨立非執(zhí)行董事) 陳定邦 (獨立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 吳心瑜 |
往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司 富邦銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | |
核數(shù)師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界將軍澳工業(yè)村駿昌街八號綜合環(huán)保大樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網(wǎng)址 | http://www.iwsgh.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2676-8700 |
傳真號碼 | (852) 2676-8744 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |