公司名稱(chēng)▼ / 代號(hào)▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 輝立暗盤(pán) | 富途(香港)暗盤(pán) | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤(pán) | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤(pán) | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤(pán) | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤(pán) | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤(pán) | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤(pán) | |
最後更新: 2025-06-09 08:30:06 |
公司名稱(chēng)▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤(pán)日期▼ | 上市日期▲ | |
沒(méi)有稍後上市IPO
|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)資料。 |
主要股東 | 黃剛及關(guān)連人士 (73.17%) |
公司董事 | 黃剛 (主席兼行政總裁兼執(zhí)行董事) 黃植良 (執(zhí)行董事) 李肇怡 (執(zhí)行董事) 劉慧 (執(zhí)行董事) 田玉川 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 張頌義 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 鄭毓和 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
公司秘書(shū) | 賴(lài)錦權(quán) |
往來(lái)銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司 大新銀行有限公司 中國(guó)招商銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數(shù)師 | 大華馬施雲(yún)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
註冊(cè)辦事處 | 香港九龍尖沙咀東麼地道七十五號(hào)南洋中心一座九樓 |
股份過(guò)戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過(guò)戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網(wǎng)址 | http://www.cre987.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號(hào)碼 | (852) 2731-0000 |
傳真號(hào)碼 | (852) 2722-1323 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |