公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細暗盤 | |
最後更新: 2025-06-09 08:30:06 |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時沒有相關(guān)資料。 |
主要股東 | [00257] 中國光大環(huán)境(集團)有限公司 (69.70%) 寧波能源集團股份有限公司 (9.18%) |
公司董事 | 王思聯(lián) (主席兼非執(zhí)行董事) 朱福剛 (行政總裁兼執(zhí)行董事) 黃朝雄 (執(zhí)行董事) 王殿二 (執(zhí)行董事) 宋儉 (非執(zhí)行董事) 毛靜 (非執(zhí)行董事) 鄒小磊 (獨立非執(zhí)行董事) 嚴厚民 (獨立非執(zhí)行董事) 李華強 (獨立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 鄺偉妮 |
往來銀行 | 富邦銀行 (香港) 有限公司 東亞銀行有限公司 中國銀行 交通銀行股份有限公司 中國建設(shè)銀行 中國光大銀行 國家開發(fā)銀行股份有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行 中國工商銀行(亞洲)有限公司 中國銀行(香港)有限公司 恒生銀行(中國)有限公司 瑞穗銀行 中國郵政儲蓄銀行 南洋商業(yè)銀行 中國招商銀行股份有限公司 臺北富邦銀行 遠東國際商業(yè)銀行 華僑永亨銀行有限公司 |
律師 | 國浩律師事務(wù)所 中倫文德律師事務(wù)所 競天公誠律師事務(wù)所 |
核數(shù)師 | 畢馬威會計師事務(wù)所 |
註冊辦事處 | 香港夏愨道十六號遠東金融中心三十六樓三六零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網(wǎng)址 | http://www.ebgreentech.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | |
傳真號碼 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |