公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時沒有相關(guān)資料。 |
主要股東 | 楊受成 (75.00%) |
公司董事 | 楊政龍 (主席兼執(zhí)行董事) 莫鳳蓮 (執(zhí)行總裁) 陳傳賢 (董事總經(jīng)理兼執(zhí)行董事) 范敏嫦 (執(zhí)行董事) 陳綺雯 (獨立非執(zhí)行董事) 招健暉 (獨立非執(zhí)行董事) 伍海于 (獨立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 陳麗艷 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 東亞銀行有限公司 創(chuàng)興銀行有限公司 |
律師 | |
核數(shù)師 | 安永會計師事務(wù)所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔軒尼詩道二百八十八號英皇集團(tuán)中心十九樓一九零五至零七室 |
股份過戶登記處 | 聯(lián)合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網(wǎng)址 | https://www.ulfertsintl.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2156-8866 |
傳真號碼 | (852) 2333-6288 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |