公司名稱▼ / 代號(hào)▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時(shí)沒有相關(guān)資料。 |
主要股東 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 (60.18%) 晟德大藥廠股份有限公司 (8.26%) Bartle van der Meer (5.38%) Citagri Easter Ltd. (5.20%) |
公司董事 | 韓石秀 (主席兼非執(zhí)行董事) 任志堅(jiān) (行政總裁兼執(zhí)行董事) Bartle van der Meer (執(zhí)行董事) 張志 (執(zhí)行董事) 閆俊榮 (非執(zhí)行董事) 鄒贏 (非執(zhí)行董事) Aidan Maurice Coleman (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 馬驥 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 陳福泉 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 張嘉麗 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 荷蘭合作銀行 香港上海匯豐銀行有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 中國建設(shè)銀行 |
律師 | 世達(dá)國際律師事務(wù)所 |
核數(shù)師 | 羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
註冊辦事處 | 香港干諾道中一百六十八至二百號(hào)信德中心招商局大廈三十六樓十六室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網(wǎng)址 | http://www.ausnutria.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號(hào)碼 | (852) 2545-1099 |
傳真號(hào)碼 | (852) 3150-6728 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |