公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時沒有相關(guān)資料。 |
主要股東 | 連浩民 (52.71%) |
公司董事 | 連浩民 (主席兼執(zhí)行董事) 許利發(fā) (執(zhí)行董事) 曾榮峰 (執(zhí)行董事) 周鵬 (執(zhí)行董事) 鄭耀武 (非執(zhí)行董事) 林凱佳 (非執(zhí)行董事) 張國仁 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 龐錦強(qiáng) (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 蕭文豪 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 林琳 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 葉智強(qiáng) |
往來銀行 | 華僑銀行 CIMB Bank Berhad 中國工商銀行(亞洲)有限公司 交通銀行股份有限公司 大新銀行有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 恒生銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | 黃梁律師事務(wù)所 |
核數(shù)師 | 中匯安達(dá)會計師事務(wù)所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港干諾道中一百六十八至二百號信德中心招商局大廈二十四樓二四一四至二四一六室 |
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
公司網(wǎng)址 | http://hke.holdings |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2379-2000 |
傳真號碼 | (852) 2880-0728 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |