公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時沒有相關(guān)資料。 |
主要股東 | [00148] 建滔集團(tuán)有限公司 (73.76%) 資本集團(tuán) (5.68%) |
公司董事 | 張國華 (主席兼執(zhí)行董事) 張國強(qiáng) (董事總經(jīng)理兼執(zhí)行董事) 張家豪 (執(zhí)行董事) 張國平 (執(zhí)行董事) 林家寶 (執(zhí)行董事) 周培峰 (執(zhí)行董事) 張頌鳴 (執(zhí)行董事) 羅家亮 (非執(zhí)行董事) Ip Shu Kwan, Stephen (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 張魯夫 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 龔永德 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 何國鳴 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 吳美琴 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 恒生銀行股份有限公司 |
律師 | 安理國際律師事務(wù)所 |
核數(shù)師 | 德勤? 關(guān)黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 為香港新界沙田石門安耀街三號匯達(dá)大廈二十三樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網(wǎng)址 | http://www.kblaminates.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2690-7276 |
傳真號碼 | (852) 2691-5245 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |