公司名稱▼ / 代號(hào)▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
暫時(shí)沒有相關(guān)資料。 |
主要股東 | 建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (56.64%) 海粼資本管理有限公司 (10.86%) BOCI Trustee (Hong Kong) Limited (5.80%) |
公司董事 | 林偉國 (主席兼執(zhí)行董事) 田美坦 (行政總裁兼執(zhí)行董事) 趙呈閩 (執(zhí)行董事) 許伊旋 (執(zhí)行董事) 葉衍榴 (非執(zhí)行董事) 許曉曦 (非執(zhí)行董事) 陳振宜 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) WONG Chi Wai (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 黃達(dá)仁 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) 戴亦一 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
公司秘書 | 游子麟 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 興業(yè)銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 北京銀行 杭州銀行 江蘇銀行 平安銀行 中國民生銀行 中國光大銀行 |
律師 | 金杜律師事務(wù)所 |
核數(shù)師 | 致同(香港)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
註冊(cè)辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百一十三號(hào)胡忠大廈三十五樓三五一七號(hào)辦公室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網(wǎng)址 | http://www.cndintl.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號(hào)碼 | (852) 2525-7922 |
傳真號(hào)碼 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |