公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
新琪安 02573.HK | 食品添加劑 | 18.9-20.9 | 200 | 4,222 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | |
MetaLight 02605.HK | 廣告 | 9.75 | 400 | N/A | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | |
容大科技 09881.HK | 先進(jìn)硬件及軟件 | 10-12 | 500 | 6,061 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
遠(yuǎn)大醫(yī)藥 00512.HK | 8.620 | +0.583% | -6.20% | 305.97億 | 12.23 | 1.86 | 36.885% | 1,498.00% | 2,477.00% | 2,697.00% | ||
恆瑞醫(yī)藥 01276.HK | 57.550 | +1.054% | +4.35% | 3,800.33億 | N/A | N/A | N/A | 1,391.00% | 2,572.00% | 15.00% | ||
翰森製藥 03692.HK | 27.200 | +2.836% | +6.04% | 1,617.62億 | 34.69 | 5.29 | 42.895% | 1,524.00% | 4,153.00% | 41.00% | ||
石藥集團(tuán) 01093.HK | 8.860 | +12.723% | +33.84% | 1,020.52億 | 22.60 | 3.01 | 66.310% | 1,341.00% | 1,969.00% | 157.00% | ||
阿里健康 00241.HK | 4.500 | -2.808% | 0.00% | 724.19億 | 47.07 | 4.14 | N/A | 878.00% | 532.00% | 22.00% | ||
華潤(rùn)醫(yī)藥 03320.HK | 5.350 | +2.099% | +5.11% | 336.11億 | 9.49 | 0.66 | 25.909% | 691.00% | 498.00% | 14,303.00% | ||
先聲藥業(yè) 02096.HK | 12.480 | +1.794% | +20.70% | 310.29億 | 40.22 | 4.20 | 54.850% | 1,037.00% | 1,337.00% | 1,711.00% | ||
聯(lián)邦制藥 03933.HK | 15.340 | +3.091% | +14.31% | 278.73億 | 9.85 | 1.82 | 38.256% | 1,849.00% | 2,416.00% | 2,193.00% | ||
康哲藥業(yè) 00867.HK | 10.680 | +2.103% | +3.89% | 260.54億 | 15.05 | 1.50 | 41.003% | 993.00% | 2,286.00% | 528.00% | ||
國(guó)藥控股 01099.HK | 18.680 | -0.107% | +0.97% | 250.65億 | 7.78 | 0.70 | 30.102% | 894.00% | 269.00% | 9,683.00% | ||
中國(guó)中藥 00570.HK | 2.180 | -0.909% | +0.46% | 109.78億 | 191.23 | 0.49 | 758.772% | 25.00% | 203.00% | 1,894.00% | ||
上海醫(yī)藥 02607.HK | 11.660 | -1.019% | +2.28% | 107.16億 | 8.92 | 0.57 | 30.281% | 635.00% | 326.00% | 6,668.00% | ||
康臣葯業(yè) 01681.HK | 11.640 | +1.926% | +16.52% | 99.17億 | 9.87 | 2.27 | 76.323% | 2,222.00% | 3,522.00% | 652.00% | ||
四環(huán)醫(yī)藥 00460.HK | 1.030 | -2.830% | +15.73% | 94.90億 | N/A | 2.06 | -84.337% | -496.00% | -727.00% | 1,980.00% | ||
復(fù)星醫(yī)藥 02196.HK | 16.540 | +0.977% | +14.38% | 89.53億 | 14.99 | 0.88 | 30.849% | 587.00% | 967.00% | 7,612.00% | ||
麗珠醫(yī)藥 01513.HK | 29.500 | +0.855% | +5.55% | 88.44億 | 12.39 | 1.82 | 50.332% | 1,487.00% | 2,446.00% | 2,838.00% | ||
石四藥集團(tuán) 02005.HK | 2.920 | +3.915% | -2.99% | 85.69億 | 8.15 | 1.20 | 48.855% | 1,470.00% | 2,394.00% | 5,041.00% | ||
東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè) 01558.HK | 13.060 | -4.672% | -10.55% | 85.38億 | 22.39 | 1.27 | N/A | 567.00% | 1,811.00% | 2,627.00% | ||
藥師幫 09885.HK | 10.880 | +8.367% | +39.31% | 74.20億 | 219.80 | 2.98 | 161.212% | 129.00% | 14.00% | 1,007.00% | ||
神威藥業(yè) 02877.HK | 7.480 | 0.000% | +1.08% | 61.86億 | 6.33 | 0.78 | 81.678% | 1,125.00% | 3,049.00% | 464.00% | ||
白雲(yún)山 00874.HK | 17.880 | 0.000% | +2.64% | 39.32億 | 9.64 | 0.76 | 47.035% | 790.00% | 547.00% | 3,446.00% | ||
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |