公司名稱▼ / 代號(hào)▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒(méi)有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
中升控股 00881.HK | 12.320 | 0.000% | -2.38% | 291.61億 | 8.57 | 0.59 | 47.178% | 686.00% | 338.00% | 8,716.00% | |||||
途虎-W 09690.HK | 19.580 | 0.000% | +3.60% | 160.69億 | 30.78 | 3.10 | N/A | 995.00% | 349.00% | 642.00% | |||||
喜相逢集團(tuán) 02473.HK | 6.500 | 0.000% | +0.93% | 100.55億 | 236.36 | 11.50 | N/A | 486.00% | 1,460.00% | 27,888.00% | |||||
永達(dá)汽車 03669.HK | 2.200 | 0.000% | -15.06% | 41.28億 | 19.66 | 0.28 | 125.085% | 145.00% | 64.00% | 3,423.00% | |||||
汽車街 02443.HK | 3.730 | 0.000% | 0.00% | 31.06億 | N/A | 3.15 | N/A | -1,328.00% | -2,328.00% | 2,155.00% | |||||
美東汽車 01268.HK | 2.180 | 0.000% | +5.31% | 29.35億 | N/A | 0.97 | -2.645% | -7,988.00% | -1,089.00% | 14,399.00% | |||||
冠轈控股 01872.HK | 4.440 | 0.000% | +0.45% | 24.93億 | N/A | 5.92 | N/A | -457.00% | -19.00% | 7,797.00% | |||||
陳唱國(guó)際 00693.HK | 1.080 | 0.000% | -2.70% | 21.74億 | 4.54 | 0.20 | 31.499% | 434.00% | 859.00% | 7,951.00% | |||||
正通汽車 01728.HK | 0.148 | 0.000% | +24.37% | 14.82億 | N/A | N/A | N/A | -7,415.00% | -265.00% | N/A | |||||
德銀天下 02418.HK | 1.800 | 0.000% | -3.74% | 9.94億 | 24.10 | 1.10 | 51.245% | 457.00% | 854.00% | 10,080.00% | |||||
和諧汽車 03836.HK | 0.600 | 0.000% | 0.00% | 9.14億 | N/A | 0.17 | N/A | -563.00% | -89.00% | 9,167.00% | |||||
太平洋網(wǎng)絡(luò) 00543.HK | 0.400 | 0.000% | +1.27% | 4.54億 | 9.76 | 0.61 | 118.140% | 629.00% | 775.00% | 6.00% | |||||
基石科技控股 08391.HK | 0.380 | 0.000% | -5.00% | 3.62億 | N/A | 292.31 | N/A | -1,160,330.00% | -8,500.00% | 2,274,191.00% | |||||
中國(guó)環(huán)境資源 01130.HK | 0.630 | 0.000% | -8.70% | 3.08億 | N/A | 0.75 | N/A | -1,650.00% | -9,162.00% | 3,299.00% | |||||
百得利控股 06909.HK | 0.460 | 0.000% | -20.69% | 2.86億 | N/A | 0.10 | -133.820% | -92.00% | 47.00% | 2,571.00% | |||||
新耀萊 00970.HK | 0.490 | 0.000% | +10.11% | 2.76億 | N/A | 0.12 | N/A | -3,863.00% | -1,686.00% | 6,445.00% | |||||
廣匯寶信 01293.HK | 0.086 | 0.000% | 0.00% | 2.44億 | 1.76 | 0.03 | N/A | 162.00% | 247.00% | 9,089.00% | |||||
新豐泰集團(tuán) 01771.HK | 0.310 | 0.000% | -7.46% | 1.86億 | N/A | 0.08 | N/A | -945.00% | -106.00% | 9,440.00% | |||||
世紀(jì)聯(lián)合控股 01959.HK | 0.345 | 0.000% | +7.81% | 1.75億 | N/A | 1.64 | N/A | -8,967.00% | -689.00% | 14,517.00% | |||||
中建富通 00138.HK | 0.077 | 0.000% | -2.53% | 1.23億 | N/A | 0.18 | N/A | -5,893.00% | -4,896.00% | 23,393.00% | |||||
華億金控 08123.HK | 0.010 | 0.000% | 0.00% | 7.75千萬(wàn) | N/A | 5.26 | N/A | -66,410.00% | -29,617.00% | 19,122.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |