公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護理服務 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
貝森金融 00888.HK | 0.068 | -6.849% | 0.00% | 9.67千萬 | N/A | 3.08 | N/A | -8,632.00% | -4,055.00% | 29,263.00% | |||
山高控股 00412.HK | 14.240 | +3.639% | +14.65% | 857.17億 | 1,498.95 | 71,200.00 | N/A | 482,641.00% | 4,566.00% | 402,596,580.00% | |||
ESR 01821.HK | 12.920 | +0.311% | +0.78% | 548.81億 | N/A | 1.10 | N/A | -1,131.00% | -6,187.00% | 9,630.00% | |||
中信金融資產(chǎn) 02799.HK | 1.050 | +1.942% | +22.09% | 371.30億 | 9.05 | 2.17 | N/A | 2,392.00% | 8,367.00% | 239,790.00% | |||
中國信達 01359.HK | 1.130 | -1.739% | +8.65% | 153.31億 | 27.30 | 0.25 | 61.353% | 92.00% | 5,815.00% | 53,963.00% | |||
首程控股 00697.HK | 1.590 | -4.790% | +3.25% | 115.82億 | 27.60 | 1.23 | 78.125% | 435.00% | 5,036.00% | 3,557.00% | |||
中國光大控股 00165.HK | 5.480 | -3.521% | +18.10% | 92.35億 | N/A | 0.31 | -8.828% | -642.00% | -19,676.00% | 10,146.00% | |||
諾亞控股 06686.HK | 17.680 | 0.000% | +13.33% | 58.48億 | 12.27 | 0.56 | 122.032% | 478.00% | 3,310.00% | 76.00% | |||
聯(lián)合集團 00373.HK | 1.590 | 0.000% | +2.58% | 55.87億 | N/A | 0.13 | N/A | -183.00% | 1,092.00% | 4,076.00% | |||
惠理集團 00806.HK | 1.520 | +0.662% | +7.80% | 27.77億 | 88.89 | 0.78 | 58.480% | 88.00% | 1,913.00% | 274.00% | |||
華興資本控股 01911.HK | 3.820 | -7.056% | +17.18% | 21.86億 | N/A | 0.34 | N/A | -296.00% | -1,750.00% | 70.00% | |||
信控國際資本 00993.HK | 0.151 | -3.205% | +18.90% | 13.15億 | N/A | N/A | N/A | -755.00% | -82.00% | N/A | |||
天圖投資 01973.HK | 3.200 | 0.000% | +7.02% | 5.54億 | N/A | 0.32 | N/A | -1,385.00% | -185,063.00% | 1,590.00% | |||
泛海集團 00129.HK | 0.310 | +3.333% | 0.00% | 4.40億 | N/A | 0.03 | N/A | -4,008.00% | -33,188.00% | 12,285.00% | |||
山東國信 01697.HK | 0.365 | 0.000% | -3.95% | 4.25億 | 11.20 | 0.14 | N/A | 127.00% | 2,853.00% | 264.00% | |||
匯漢控股 00214.HK | 0.335 | +4.688% | +3.08% | 2.82億 | N/A | 0.03 | N/A | -3,965.00% | -34,164.00% | 18,770.00% | |||
信達國際控股 00111.HK | 0.330 | 0.000% | +11.86% | 2.12億 | 20.50 | 0.23 | N/A | 110.00% | 2,124.00% | 7,625.00% | |||
未來世界控股 00572.HK | 0.680 | +3.030% | +33.33% | 2.05億 | 12.17 | 0.20 | N/A | 159.00% | 7,087.00% | 8,851.00% | |||
TRUE PARTNER 08657.HK | 0.395 | -2.469% | -5.95% | 1.66億 | N/A | 3.45 | N/A | -10,594.00% | -49,915.00% | 77.00% | |||
瑞威資管 01835.HK | 1.850 | 0.000% | 0.00% | 7.09千萬 | N/A | 1.03 | N/A | -505.00% | -3,858.00% | 840.00% | |||
杰地集團 08313.HK | 0.019 | 0.000% | 0.00% | 3.80千萬 | N/A | 0.33 | N/A | -589.00% | -1,035.00% | 422.00% | |||
|
股票財務比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |