公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
中國利郎 01234.HK | 3.660 | 0.000% | 0.00% | 43.83億 | 8.94 | 1.02 | 73.260% | 1,145.00% | 1,753.00% | 3,276.00% | ||
申洲國際 02313.HK | 53.700 | -1.918% | -6.04% | 807.23億 | 12.16 | 2.12 | 57.303% | 1,741.00% | 2,628.00% | 3,607.00% | ||
波司登 03998.HK | 4.610 | +0.217% | +4.77% | 532.18億 | 15.02 | 3.38 | 81.433% | 2,238.00% | 2,056.00% | 2,343.00% | ||
晶苑國際 02232.HK | 5.020 | -2.144% | +0.80% | 143.21億 | 9.20 | 1.21 | 70.198% | 1,310.00% | 1,054.00% | 1,141.00% | ||
江南布衣 03306.HK | 16.780 | -0.356% | +10.54% | 87.05億 | 9.32 | 3.74 | 94.995% | 3,917.00% | 2,391.00% | 1,657.00% | ||
贏家時尚 03709.HK | 7.520 | -1.312% | -8.74% | 52.94億 | 10.35 | 1.10 | 52.306% | 1,039.00% | 938.00% | 2,920.00% | ||
佐丹奴國際 00709.HK | 1.360 | -1.449% | -6.21% | 21.98億 | 10.16 | 1.10 | 104.634% | 1,081.00% | 962.00% | 2,177.00% | ||
維珍妮 02199.HK | 1.580 | -1.250% | -2.47% | 19.34億 | 13.52 | 0.57 | 48.760% | 425.00% | 650.00% | 12,687.00% | ||
子不語 02420.HK | 3.380 | -2.594% | -13.55% | 16.90億 | 10.38 | 2.65 | 36.866% | 2,512.00% | 488.00% | 2,566.00% | ||
卡賓 02030.HK | 1.560 | +1.961% | +4.00% | 10.43億 | 35.78 | 0.73 | 41.055% | 205.00% | 866.00% | 1,807.00% | ||
金利來集團 00533.HK | 0.950 | -1.042% | 0.00% | 9.25億 | 9.94 | 0.21 | 20.921% | 214.00% | 871.00% | 61.00% | ||
捷隆控股 01425.HK | 0.730 | +1.389% | -2.67% | 9.13億 | 5.36 | 1.10 | 41.086% | 2,053.00% | 2,107.00% | 356.00% | ||
進騰集團 02011.HK | 1.370 | 0.000% | +5.38% | 7.87億 | 24.33 | 4.35 | N/A | 1,786.00% | 2,023.00% | 11,395.00% | ||
利華控股集團 01346.HK | 1.190 | +3.478% | +0.85% | 7.61億 | 5.68 | 1.56 | 47.710% | 2,721.00% | 905.00% | 127.00% | ||
龍翼航空科技 00918.HK | 0.660 | 0.000% | -2.94% | 7.35億 | N/A | 2.59 | N/A | -2,053.00% | -2,277.00% | 1,484.00% | ||
細葉榕科技 08107.HK | 0.500 | +1.010% | +2.04% | 6.87億 | N/A | 625.00 | N/A | -589,124.00% | -38,564.00% | 170,038.00% | ||
聯(lián)亞集團 00458.HK | 2.500 | 0.000% | 0.00% | 6.84億 | 4.36 | 0.56 | 40.126% | 1,271.00% | 737.00% | 1,897.00% | ||
飛達控股 01100.HK | 1.320 | 0.000% | -1.49% | 5.66億 | 9.93 | 0.51 | 60.150% | 511.00% | 786.00% | 2,325.00% | ||
天機控股 01520.HK | 0.590 | +1.724% | +5.36% | 4.68億 | N/A | 3.02 | N/A | -5,851.00% | -5,378.00% | 2,031.00% | ||
都市麗人 02298.HK | 0.207 | -0.481% | -5.91% | 4.66億 | 3.36 | 0.22 | 25.974% | 621.00% | 652.00% | 3,235.00% | ||
博尼控股 01906.HK | 0.315 | -5.970% | -8.70% | 4.63億 | N/A | 1.23 | N/A | -472.00% | -362.00% | 4,737.00% | ||
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |