公司名稱▼ / 代號(hào)▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-09 08:30:06 |
公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒(méi)有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
中國(guó)光大綠色環(huán)保 01257.HK | 0.780 | -1.266% | +1.30% | 16.12億 | N/A | 0.17 | -6.965% | -432.00% | 136.00% | 21,875.00% | |||||
光大環(huán)境 00257.HK | 3.760 | -1.312% | -1.31% | 230.98億 | 6.84 | 0.48 | 41.833% | 701.00% | 2,607.00% | 19,014.00% | |||||
信義能源 03868.HK | 1.090 | +2.830% | +13.54% | 91.31億 | 10.74 | 0.69 | 49.261% | 632.00% | 6,280.00% | 6,643.00% | |||||
京能清潔能源 00579.HK | 2.530 | -0.394% | +2.85% | 71.59億 | 6.04 | 0.59 | 36.335% | 979.00% | 2,590.00% | 16,635.00% | |||||
大唐新能源 01798.HK | 2.300 | -2.128% | -0.43% | 57.52億 | 8.17 | 0.83 | 34.399% | 1,015.00% | 3,751.00% | 35,999.00% | |||||
山高新能源 01250.HK | 1.600 | +1.911% | +7.38% | 35.95億 | 11.89 | 0.26 | N/A | 215.00% | 4,148.00% | 20,082.00% | |||||
協(xié)合新能源 00182.HK | 0.450 | 0.000% | -6.25% | 35.45億 | 4.21 | 0.39 | 32.710% | 924.00% | 4,989.00% | 19,105.00% | |||||
北京能源國(guó)際 00686.HK | 1.220 | 0.000% | -3.17% | 26.83億 | 29.61 | 0.53 | 242.718% | 181.00% | 4,355.00% | 147,566.00% | |||||
上海實(shí)業(yè)環(huán)境 00807.HK | 0.950 | 0.000% | +2.15% | 24.47億 | 3.80 | 0.22 | 25.130% | 569.00% | 2,608.00% | 21,054.00% | |||||
首創(chuàng)環(huán)境 03989.HK | 0.074 | 0.000% | 0.00% | 10.58億 | 4.25 | 0.15 | N/A | 351.00% | 2,070.00% | 15,983.00% | |||||
瑞風(fēng)新能源 00527.HK | 0.480 | 0.000% | 0.00% | 8.23億 | N/A | N/A | N/A | -9,700.00% | 932.00% | N/A | |||||
慧居科技 02481.HK | 2.500 | 0.000% | -3.47% | 7.54億 | 4.32 | 0.60 | 30.684% | 1,397.00% | 1,919.00% | 6,336.00% | |||||
中國(guó)核能科技 00611.HK | 0.405 | -3.571% | -10.00% | 7.50億 | 6.18 | 0.42 | N/A | 682.00% | 2,926.00% | 44,124.00% | |||||
協(xié)鑫新能源 00451.HK | 0.360 | +4.348% | +10.77% | 5.60億 | N/A | 0.28 | N/A | -2,512.00% | -2,511.00% | 2,675.00% | |||||
達(dá)力環(huán)保 01790.HK | 0.550 | 0.000% | +17.02% | 5.50億 | 8.31 | 0.40 | N/A | 480.00% | 4,777.00% | 4,512.00% | |||||
中國(guó)再生能源投資 00987.HK | 0.141 | +3.676% | +11.02% | 3.53億 | 21.36 | 0.19 | 75.758% | 90.00% | 647.00% | 1,243.00% | |||||
普星能量 00090.HK | 0.620 | 0.000% | +3.33% | 2.84億 | 4.46 | 0.31 | 10.079% | 684.00% | 2,303.00% | 8,131.00% | |||||
江山控股 00295.HK | 0.014 | -6.667% | -12.50% | 2.10億 | N/A | 0.09 | N/A | -2,300.00% | -9,323.00% | 8,540.00% | |||||
中天順聯(lián) 00994.HK | 0.220 | -3.509% | +100.00% | 2.04億 | N/A | 1.80 | N/A | -2,096.00% | -393.00% | 348.00% | |||||
冠軍科技集團(tuán) 00092.HK | 0.202 | +0.498% | 0.00% | 1.99億 | N/A | 1.43 | N/A | -1,287.00% | -611.00% | 196.00% | |||||
春城熱力 01853.HK | 1.390 | 0.000% | -4.79% | 1.62億 | 6.11 | 0.59 | 30.931% | 958.00% | 819.00% | 5,971.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |