公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 |
公司名稱/代號 | 現價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權益 回報率(%)▼ | 經營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權益(%)▼ | 選擇比較 | ||
冠均國際控股 01629.HK | 0.131 | -5.755% | -2.96% | 7.15千萬 | 21.83 | 0.27 | N/A | 122.00% | 156.00% | 951.00% | |||
恆安國際 01044.HK | 21.750 | -0.685% | -0.23% | 252.76億 | 10.15 | 1.14 | 70.371% | 1,099.00% | 1,559.00% | 6,268.00% | |||
藍月亮集團 06993.HK | 4.200 | -0.709% | +7.42% | 246.25億 | N/A | 2.84 | -72.780% | -865.00% | -912.00% | 115.00% | |||
朝雲集團 06601.HK | 3.040 | +0.662% | +4.83% | 40.53億 | 18.74 | 1.27 | 81.813% | 680.00% | 1,343.00% | 165.00% | |||
利時集團控股 00526.HK | 0.115 | +9.524% | -15.44% | 10.17億 | 2.63 | 0.36 | N/A | 1,358.00% | 1,654.00% | 2,886.00% | |||
中國綠島科技 02023.HK | 0.870 | 0.000% | +7.41% | 4.28億 | 7.85 | 0.90 | N/A | 1,148.00% | 715.00% | 14,334.00% | |||
世界(集團) 00713.HK | 0.495 | 0.000% | -4.81% | 3.92億 | N/A | 0.35 | N/A | -2,894.00% | -10,507.00% | 552.00% | |||
凱富善集團控股 08512.HK | 0.290 | 0.000% | -1.69% | 2.66億 | 1.65 | 0.41 | N/A | 2,650.00% | 2,360.00% | 254.00% | |||
日光控股 08451.HK | 0.065 | 0.000% | -2.99% | 5.20千萬 | 11.61 | 0.47 | N/A | 404.00% | 744.00% | 98.00% | |||
舍圖控股 08392.HK | 0.025 | 0.000% | 0.00% | 2.50千萬 | N/A | 1.16 | N/A | -3,609.00% | -1,700.00% | 190.00% | |||
曼妠 08186.HK | 0.215 | +7.500% | +9.69% | 2.45千萬 | 126.47 | 1.13 | N/A | 87.00% | 121.00% | 42.00% | |||
|
股票財務比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網站地圖 |
免責聲明 |