公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤(pán)日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
萬(wàn)寶盛華 02180.HK | 4.280 | +0.234% | +0.23% | 8.88億 | 6.26 | 0.67 | 45.335% | 1,036.00% | 305.00% | 282.00% | |||||
BOSS直聘-W 02076.HK | 71.250 | -1.042% | +1.21% | 650.73億 | 37.28 | 4.03 | N/A | 1,059.00% | 2,491.00% | 202.00% | |||||
筆克遠(yuǎn)東 00752.HK | 2.210 | 0.000% | +5.74% | 27.89億 | 7.66 | 1.20 | 57.212% | 1,560.00% | 750.00% | 2,588.00% | |||||
卓爾智聯(lián) 02098.HK | 0.200 | +0.503% | -11.50% | 24.80億 | 18.02 | 0.17 | N/A | 92.00% | 53.00% | 10,652.00% | |||||
同道獵聘 06100.HK | 3.700 | -4.145% | +7.25% | 19.04億 | 12.42 | 0.58 | 140.987% | 436.00% | 949.00% | 482.00% | |||||
力鴻檢驗(yàn) 01586.HK | 2.440 | -0.408% | +0.83% | 14.44億 | 17.08 | 3.12 | N/A | 1,766.00% | 1,352.00% | 2,686.00% | |||||
長(zhǎng)久股份 06959.HK | 6.150 | -2.070% | -6.68% | 12.43億 | 7.20 | 2.36 | 131.178% | 3,235.00% | 2,860.00% | 0.00% | |||||
東京中央拍賣(mài) 01939.HK | 1.970 | +41.727% | +89.42% | 9.85億 | N/A | 4.18 | N/A | -1,141.00% | -4,440.00% | 2,217.00% | |||||
人瑞人才 06919.HK | 3.880 | -3.000% | -2.51% | 6.08億 | N/A | 0.48 | N/A | -593.00% | -34.00% | 4,094.00% | |||||
鹽城港 08310.HK | 0.430 | 0.000% | -3.37% | 5.54億 | N/A | N/A | N/A | -883.00% | -313.00% | N/A | |||||
賽迪顧問(wèn) 02176.HK | 1.440 | 0.000% | +4.35% | 3.01億 | 12.20 | 5.17 | 101.202% | 4,232.00% | 3,255.00% | 236.00% | |||||
先豐服務(wù)集團(tuán) 00500.HK | 0.122 | +6.087% | -2.40% | 2.93億 | N/A | 1.07 | N/A | -3,796.00% | -928.00% | 5,427.00% | |||||
天平道合 08403.HK | 1.580 | +12.857% | +10.49% | 2.15億 | N/A | 44.26 | N/A | -13,469.00% | -385.00% | 70,077.00% | |||||
中國(guó)海洋發(fā)展 08047.HK | 0.030 | +7.143% | +7.14% | 2.13億 | N/A | 0.44 | N/A | -770.00% | -514.00% | 3,163.00% | |||||
金慧科技 08295.HK | 0.043 | 0.000% | -2.27% | 2.05億 | N/A | 0.23 | N/A | -2,417.00% | -1,410.00% | 3,251.00% | |||||
大唐西市 00620.HK | 0.265 | 0.000% | +6.00% | 1.77億 | N/A | 0.21 | N/A | -278.00% | -6,944.00% | 16,311.00% | |||||
名仕快相 08483.HK | 0.204 | -2.857% | +5.15% | 1.63億 | N/A | 6.80 | -1,200.000% | -166.00% | 216.00% | 6,196.00% | |||||
道和環(huán)球 00915.HK | 0.105 | -2.778% | -13.22% | 1.59億 | 7.66 | 1.28 | N/A | 1,668.00% | 694.00% | 2,871.00% | |||||
易生活控股 00223.HK | 0.109 | 0.000% | 0.00% | 1.48億 | N/A | 0.99 | N/A | -2,579.00% | -1,283.00% | 295.00% | |||||
中國(guó)前沿科技集團(tuán) 01661.HK | 0.650 | -13.333% | +12.07% | 1.24億 | N/A | 0.33 | N/A | -1,493.00% | -5,721.00% | 218.00% | |||||
國(guó)藥科技股份 08156.HK | 0.165 | -0.602% | +37.50% | 1.05億 | N/A | N/A | N/A | -987.00% | 966.00% | N/A | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |