公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 |
藥明合聯(lián) 02268.HK | 41.700 | +1.707% | +13.01% | 501.52億 | 43.93 | 7.09 | N/A | 1,611.00% | 3,018.00% | 748.00% | |
信達(dá)生物 01801.HK | 73.150 | +1.176% | +24.83% | 1,206.63億 | N/A | 8.59 | N/A | -72.00% | 32.00% | 2,158.00% | |
中國(guó)生物製藥 01177.HK | 4.550 | +0.442% | +8.85% | 853.61億 | 22.36 | 2.52 | 34.398% | 1,095.00% | 2,562.00% | 3,038.00% | |
康方生物 09926.HK | 82.250 | +0.366% | -1.08% | 738.27億 | N/A | 10.19 | N/A | -755.00% | -1,715.00% | 5,800.00% | |
科倫博泰生物-B 06990.HK | 338.400 | +1.989% | +6.28% | 530.79億 | N/A | 21.86 | N/A | -806.00% | -718.00% | 383.00% | |
三生製藥 01530.HK | 20.200 | +3.909% | +0.75% | 484.68億 | 22.02 | 2.95 | 27.254% | 1,354.00% | 2,811.00% | 2,303.00% | |
和黃醫(yī)藥 00013.HK | 24.100 | +0.626% | +13.15% | 210.06億 | 70.39 | 3.56 | N/A | 496.00% | 28.00% | 1,182.00% | |
諾誠(chéng)健華 09969.HK | 11.780 | +2.972% | +11.13% | 207.43億 | N/A | 2.90 | N/A | -655.00% | -4,097.00% | 1,891.00% | |
映恩生物-B 09606.HK | 214.400 | +2.584% | +0.28% | 188.75億 | N/A | N/A | N/A | -5,195.00% | -5,225.00% | N/A | |
綠葉製藥 02186.HK | 2.940 | +4.626% | +33.03% | 110.59億 | 22.04 | 0.74 | N/A | 333.00% | 2,313.00% | 7,292.00% | |
同源康醫(yī)藥-B 02410.HK | 23.700 | +3.268% | +7.97% | 86.80億 | N/A | 17.62 | N/A | -8,249.00% | -35,057,103.00% | 3,770.00% | |
MIRXES-B 02629.HK | 29.600 | +0.509% | -1.33% | 81.80億 | N/A | N/A | N/A | -4,427.00% | -39,819.00% | N/A | |
康寧傑瑞製藥-B 09966.HK | 7.970 | -0.747% | -10.45% | 76.69億 | 43.36 | 3.94 | N/A | 908.00% | 2,754.00% | 1,015.00% | |
復(fù)宏漢霖 02696.HK | 45.600 | +0.330% | +8.31% | 74.52億 | 28.40 | 7.73 | N/A | 2,723.00% | 1,692.00% | 12,106.00% | |
博安生物 06955.HK | 11.100 | -2.116% | +7.77% | 59.49億 | 76.45 | 3.40 | N/A | 445.00% | 1,457.00% | 4,170.00% | |
宜明昂科-B 01541.HK | 14.100 | +7.306% | +48.26% | 55.88億 | N/A | 7.95 | N/A | -4,652.00% | -42,231.00% | 2,009.00% | |
維昇藥業(yè)-B 02561.HK | 45.750 | -2.244% | -3.68% | 52.12億 | N/A | N/A | N/A | -7,553.00% | N/A | 98.00% | |
綠竹生物-B 02480.HK | 23.600 | +2.165% | +16.83% | 47.02億 | N/A | 5.23 | N/A | -1,971.00% | N/A | 791.00% | |
君實(shí)生物 01877.HK | 21.350 | -0.234% | +28.93% | 46.82億 | N/A | 3.36 | N/A | -2,181.00% | -6,532.00% | 4,986.00% | |
派格生物醫(yī)藥-B 02565.HK | 9.620 | -2.236% | N/A | 37.13億 | N/A | N/A | N/A | -14,693.00% | N/A | 3,629.00% | |
科笛-B 02487.HK | 10.420 | -2.617% | +20.46% | 33.24億 | N/A | 3.20 | N/A | -4,451.00% | -15,126.00% | 3,293.00% | |
|
1.首日表現(xiàn)以[(首日收市價(jià)-招股價(jià))/招股價(jià)]*100%計(jì)算,招股價(jià)和首日收市價(jià)不會(huì)因送股和拆細(xì)而作出調(diào)整。如公司是以介紹形式上市或由創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)到主板,首日開盤價(jià)將視為招股價(jià)。
2.延遲報(bào)價(jià)最少十五分鐘