公司名稱▼ / 代號(hào)▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-09 08:30:06 |
公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒(méi)有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
雲(yún)康集團(tuán) 02325.HK | 3.530 | -1.397% | -9.49% | 21.93億 | N/A | 1.80 | N/A | -6,922.00% | -10,422.00% | 9,382.00% | ||
京東健康 06618.HK | 40.850 | +3.157% | -0.12% | 1,307.25億 | 29.01 | 2.22 | N/A | 754.00% | 841.00% | 47.00% | ||
京東健康-R 86618.HK | 37.550 | +5.035% | +0.54% | 1,201.64億 | 54.42 | 2.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
健康之路 02587.HK | 58.550 | +12.705% | +76.09% | 513.90億 | N/A | 213.06 | N/A | -11,839.00% | -2,157.00% | 2,796.00% | ||
平安好醫(yī)生 01833.HK | 7.100 | +3.801% | +1.43% | 153.46億 | 88.64 | 2.08 | 12,109.863% | 227.00% | 202.00% | 125.00% | ||
訊飛醫(yī)療科技 02506.HK | 124.100 | +2.562% | +6.89% | 150.01億 | N/A | 15.01 | N/A | -1,411.00% | -2,260.00% | 2,704.00% | ||
醫(yī)脈通 02192.HK | 14.460 | +0.277% | +25.52% | 105.97億 | 31.46 | 2.08 | 60.909% | 657.00% | 6,111.00% | 47.00% | ||
環(huán)球醫(yī)療 02666.HK | 5.430 | +0.556% | +2.26% | 102.71億 | 4.75 | 0.56 | 30.640% | 1,183.00% | 2,145.00% | 30,284.00% | ||
海吉亞醫(yī)療 06078.HK | 16.380 | +3.019% | +9.79% | 101.31億 | 16.19 | 1.44 | N/A | 899.00% | 1,850.00% | 4,196.00% | ||
時(shí)代天使 06699.HK | 56.950 | +1.696% | +2.76% | 96.83億 | 101.88 | 2.63 | 67.979% | 256.00% | 494.00% | 305.00% | ||
固生堂 02273.HK | 38.700 | +2.653% | +13.99% | 92.04億 | 28.83 | 3.70 | 40.220% | 1,291.00% | 1,263.00% | 2,140.00% | ||
醫(yī)渡科技 02158.HK | 6.630 | +1.843% | +20.11% | 70.48億 | N/A | 1.62 | N/A | -485.00% | -2,595.00% | 237.00% | ||
今海醫(yī)療科技 02225.HK | 1.330 | -0.746% | +5.56% | 68.76億 | N/A | 37.89 | N/A | -5,648.00% | -3,474.00% | 4,566.00% | ||
華潤(rùn)醫(yī)療 01515.HK | 4.100 | +3.771% | +4.59% | 53.16億 | 8.61 | 0.81 | 30.287% | 911.00% | 827.00% | 2,568.00% | ||
美麗田園醫(yī)療健康 02373.HK | 22.350 | -2.402% | +22.94% | 52.70億 | 21.12 | 5.25 | 49.140% | 2,418.00% | 1,343.00% | 7,734.00% | ||
方舟健客 06086.HK | 3.930 | +0.255% | +5.93% | 52.67億 | N/A | 37.61 | N/A | -64,910.00% | -2,873.00% | 3,864.00% | ||
艾迪康控股 09860.HK | 6.820 | +0.442% | -0.58% | 49.49億 | 98.41 | 2.82 | N/A | 285.00% | 495.00% | 9,048.00% | ||
一脈陽(yáng)光 02522.HK | 14.640 | -11.273% | -23.83% | 37.86億 | N/A | 3.37 | N/A | -315.00% | -303.00% | 3,975.00% | ||
完美醫(yī)療 01830.HK | 2.340 | 0.000% | -0.43% | 29.40億 | 9.31 | 5.91 | 125.298% | 6,348.00% | 2,835.00% | 5,401.00% | ||
?,斸t(yī)療 03309.HK | 1.720 | -0.578% | 0.00% | 21.55億 | N/A | 1.23 | -18.248% | -771.00% | -270.00% | 2,384.00% | ||
朝聚眼科 02219.HK | 2.820 | -0.353% | +1.81% | 19.95億 | 9.37 | 0.81 | 83.056% | 842.00% | 1,945.00% | 941.00% | ||
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |