公司名稱(chēng)▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤(pán)日期▼ | 上市日期▲ | |
新琪安 02573.HK | 食品添加劑 | 18.9-20.9 | 200 | 4,222 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | |
MetaLight 02605.HK | 廣告 | 9.75 | 400 | N/A | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | |
容大科技 09881.HK | 先進(jìn)硬件及軟件 | 10-12 | 500 | 6,061 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 |
公司名稱(chēng)/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
中深建業(yè) 02503.HK | 0.800 | 0.000% | -1.23% | 4.94億 | 200.00 | 0.81 | N/A | 41.00% | 40.00% | 1,190.00% | ||
晉景新能 01783.HK | 7.820 | -1.882% | -7.46% | 106.90億 | N/A | 41.93 | N/A | -3,371.00% | -1,731.00% | 786.00% | ||
中慶股份 01855.HK | 8.760 | +1.979% | -3.74% | 72.27億 | 170.10 | 10.16 | N/A | 598.00% | 764.00% | 13,330.00% | ||
智雲(yún)科技建設(shè) 09900.HK | 11.220 | -1.232% | -5.71% | 41.74億 | 150.60 | 15.71 | 181.208% | 1,043.00% | 298.00% | 11.00% | ||
港仔機(jī)器人 00370.HK | 1.840 | +6.358% | +18.71% | 38.48億 | N/A | 5.35 | N/A | -1,823.00% | -4,548.00% | 4,790.00% | ||
中國(guó)建築興業(yè) 00830.HK | 1.530 | +3.378% | -1.29% | 34.51億 | 5.31 | 1.29 | 33.992% | 2,431.00% | 986.00% | 6,310.00% | ||
豐盛生活服務(wù) 00331.HK | 5.590 | +0.359% | +0.36% | 25.16億 | 5.11 | 2.97 | 40.007% | 4,984.00% | 722.00% | 2,798.00% | ||
旭日企業(yè) 00393.HK | 1.230 | 0.000% | 0.00% | 18.48億 | 30.30 | 0.68 | 241.379% | 223.00% | 1,144.00% | 74.00% | ||
比優(yōu)集團(tuán) 09893.HK | 0.465 | +13.415% | +6.90% | 16.55億 | 11.45 | 1.80 | 24.631% | 1,544.00% | 2,515.00% | 8,658.00% | ||
梁志天設(shè)計(jì)集團(tuán) 02262.HK | 1.310 | 0.000% | +20.18% | 14.95億 | 818.75 | 4.93 | N/A | 60.00% | 377.00% | 2,034.00% | ||
HKE HOLDINGS 01726.HK | 1.350 | +1.504% | -1.46% | 14.55億 | N/A | 9.41 | N/A | -4,714.00% | -6,750.00% | 258.00% | ||
曠逸國(guó)際 01683.HK | 0.880 | -1.124% | +29.41% | 13.69億 | N/A | 4.02 | N/A | -958.00% | -680.00% | 2,219.00% | ||
承達(dá)集團(tuán) 01568.HK | 0.610 | +3.390% | +5.17% | 13.17億 | 4.11 | 0.35 | 134.590% | 861.00% | 653.00% | 112.00% | ||
歐科雲(yún)鏈 01499.HK | 0.238 | -4.418% | +61.90% | 12.78億 | N/A | 7.70 | N/A | -2,420.00% | -1,112.00% | 56,871.00% | ||
安保工程控股 01627.HK | 0.630 | 0.000% | -1.56% | 12.60億 | 6.15 | 0.78 | 48.828% | 1,267.00% | 517.00% | 3,009.00% | ||
METASPACEX 01796.HK | 2.490 | +4.622% | +42.29% | 11.95億 | N/A | 10.99 | N/A | -408.00% | 30.00% | 4,501.00% | ||
泓基集團(tuán) 02535.HK | 0.550 | 0.000% | -1.79% | 11.00億 | 33.33 | 4.34 | N/A | 1,243.00% | 1,009.00% | 503.00% | ||
安樂(lè)工程 01977.HK | 0.740 | -2.632% | -6.33% | 10.36億 | 7.59 | 0.47 | 44.923% | 617.00% | 308.00% | 2,773.00% | ||
寶業(yè)集團(tuán) 02355.HK | 4.370 | -0.682% | +0.92% | 7.42億 | 5.22 | 0.17 | 15.239% | 316.00% | 438.00% | 2,864.00% | ||
水發(fā)興業(yè)能源 00750.HK | 0.285 | +1.786% | +1.79% | 7.19億 | N/A | 0.16 | N/A | -130.00% | 1,144.00% | 18,176.00% | ||
榮尊國(guó)際控股 01780.HK | 1.000 | 0.000% | 0.00% | 6.20億 | N/A | 3.31 | N/A | -498.00% | -405.00% | 7.00% | ||
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |