公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
新琪安 02573.HK | 食品添加劑 | 18.9-20.9 | 200 | 4,222 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | |
MetaLight 02605.HK | 廣告 | 9.75 | 400 | N/A | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | |
容大科技 09881.HK | 先進(jìn)硬件及軟件 | 10-12 | 500 | 6,061 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
粵運(yùn)交通 03399.HK | 1.610 | +1.258% | -2.42% | 3.33億 | 5.12 | 0.58 | 30.434% | 1,134.00% | 733.00% | 15,379.00% | |||||
順豐控股 06936.HK | 43.250 | -1.816% | +8.94% | 2,149.27億 | 19.31 | 2.20 | 20.887% | 1,106.00% | 564.00% | 6,227.00% | |||||
中通快遞-W 02057.HK | 134.200 | +0.600% | +0.07% | 1,079.60億 | 11.52 | 1.65 | 46.645% | 1,421.00% | 2,713.00% | 2,795.00% | |||||
京東物流 02618.HK | 12.160 | -0.491% | +5.19% | 808.41億 | 11.47 | 1.37 | N/A | 1,120.00% | 478.00% | 4,188.00% | |||||
極兔速遞-W 01519.HK | 6.850 | +1.182% | +5.06% | 609.63億 | 76.45 | 2.77 | N/A | 356.00% | 249.00% | 7,264.00% | |||||
KLN 00636.HK | 7.760 | +1.173% | +3.74% | 140.26億 | 9.08 | 0.88 | 29.260% | 965.00% | 504.00% | 7,050.00% | |||||
順豐同城 09699.HK | 14.980 | +5.493% | +38.45% | 111.22億 | 96.96 | 4.35 | N/A | 447.00% | 93.00% | 66.00% | |||||
安能物流 09956.HK | 8.070 | -0.982% | -13.04% | 94.91億 | 11.72 | 2.68 | N/A | 2,275.00% | 925.00% | 3,521.00% | |||||
中國(guó)外運(yùn) 00598.HK | 3.870 | +0.781% | +4.59% | 78.88億 | 6.73 | 0.67 | 54.452% | 990.00% | 518.00% | 2,696.00% | |||||
EDA集團(tuán)控股 02505.HK | 2.750 | -1.786% | -3.51% | 12.18億 | 22.02 | 1.92 | 56.045% | 789.00% | 522.00% | 14,760.00% | |||||
嘉泓物流 02130.HK | 3.490 | -0.286% | +2.65% | 10.49億 | 31.90 | 2.05 | 27.422% | 624.00% | 388.00% | 9,036.00% | |||||
鷹輝物流 01442.HK | 0.335 | -1.471% | -1.47% | 6.91億 | 13.45 | 1.12 | N/A | 833.00% | 1,194.00% | 6,766.00% | |||||
泛遠(yuǎn)國(guó)際 02516.HK | 0.840 | -5.618% | +1.20% | 6.55億 | 8.89 | 0.85 | N/A | 959.00% | 336.00% | 11,993.00% | |||||
維天運(yùn)通 02482.HK | 0.830 | -17.000% | -23.15% | 4.38億 | 21.73 | 1.53 | N/A | 703.00% | 106.00% | 4,426.00% | |||||
圓通國(guó)際快遞 06123.HK | 1.040 | +0.971% | +0.97% | 4.37億 | N/A | 0.36 | N/A | -334.00% | -42.00% | 305.00% | |||||
長(zhǎng)安民生物流 01292.HK | 2.970 | +1.365% | +6.07% | 3.86億 | 7.55 | 0.22 | 54.067% | 293.00% | 126.00% | 535.00% | |||||
盛良物流 08292.HK | 0.410 | +1.235% | -2.38% | 3.12億 | N/A | 5.96 | N/A | -2,464.00% | -753.00% | 2,455.00% | |||||
北京建設(shè) 00925.HK | 0.040 | 0.000% | 0.00% | 2.79億 | N/A | 0.32 | N/A | -6,535.00% | -1,134.00% | 80,323.00% | |||||
快狗打車 02246.HK | 3.900 | +1.036% | -1.27% | 2.45億 | N/A | 0.77 | N/A | -6,445.00% | -3,079.00% | 461.00% | |||||
樂氏國(guó)際控股 01529.HK | 0.335 | -1.471% | -5.63% | 2.23億 | N/A | 0.38 | N/A | -1,902.00% | -1,021.00% | 5,085.00% | |||||
環(huán)宇物流(亞洲) 06083.HK | 0.320 | +4.918% | +1.59% | 1.61億 | 8.47 | 1.52 | 132.275% | 1,792.00% | 708.00% | 6,125.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |