公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
新琪安 02573.HK | 食品添加劑 | 18.9-20.9 | 200 | 4,222 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | |
MetaLight 02605.HK | 廣告 | 9.75 | 400 | N/A | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | |
容大科技 09881.HK | 先進(jìn)硬件及軟件 | 10-12 | 500 | 6,061 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
UTS MARKETING 06113.HK | 5.220 | +9.434% | +8.52% | 20.88億 | 90.47 | 27.97 | 138.648% | 3,091.00% | 1,988.00% | 1,189.00% | ||
趣致集團(tuán) 00917.HK | 86.450 | +0.640% | -5.00% | 227.11億 | N/A | 13.90 | N/A | -10,884.00% | -12,122.00% | 2,810.00% | ||
匯量科技 01860.HK | 6.270 | +4.500% | -3.24% | 98.70億 | 77.50 | 5.91 | N/A | 731.00% | 166.00% | 5,948.00% | ||
知乎-W 02390.HK | 10.420 | +1.758% | -1.14% | 27.57億 | N/A | 0.62 | N/A | -415.00% | -496.00% | 46.00% | ||
力盟科技 02405.HK | 3.120 | +0.645% | +1.30% | 24.96億 | 588.68 | 10.69 | N/A | 181.00% | 4,893.00% | 34,209.00% | ||
千循科技 01640.HK | 3.730 | -1.842% | +4.78% | 20.89億 | N/A | 12.77 | N/A | -8,042.00% | -3,311.00% | 5,329.00% | ||
TOM集團(tuán) 02383.HK | 0.475 | +2.151% | +2.15% | 18.80億 | N/A | N/A | N/A | -1,308.00% | -206.00% | N/A | ||
優(yōu)矩控股 01948.HK | 3.020 | +18.431% | +35.43% | 18.12億 | 17.88 | 1.17 | 23.683% | 645.00% | 146.00% | 1,770.00% | ||
中視金橋 00623.HK | 2.950 | +5.735% | +4.98% | 13.83億 | 11.97 | 0.66 | 142.045% | 547.00% | 2,567.00% | 9.00% | ||
萬咖壹聯(lián) 01762.HK | 0.770 | -2.532% | +16.67% | 13.63億 | 481.25 | 0.83 | N/A | 17.00% | 122.00% | 4,336.00% | ||
宜搜科技 02550.HK | 3.520 | +1.149% | +2.62% | 11.58億 | N/A | 2.45 | N/A | -47.00% | 70.00% | 4,351.00% | ||
小黃鴨德盈 02250.HK | 0.920 | -1.075% | -2.13% | 9.03億 | N/A | 4.71 | N/A | -2,422.00% | -3,725.00% | 3,301.00% | ||
普樂師集團(tuán)控股 02486.HK | 5.760 | +5.109% | +12.50% | 6.67億 | 49.96 | 1.31 | N/A | 272.00% | 243.00% | 1,418.00% | ||
樂思集團(tuán) 02540.HK | 1.260 | -2.326% | +1.61% | 6.30億 | 7.80 | 0.97 | N/A | 1,184.00% | 1,149.00% | 653.00% | ||
潤歌互動 02422.HK | 0.415 | +1.220% | +3.75% | 6.23億 | N/A | 1.63 | N/A | -1,056.00% | -1,305.00% | 2,615.00% | ||
艾德韋宣集團(tuán) 09919.HK | 0.800 | 0.000% | -1.23% | 5.96億 | 6.91 | 1.64 | 77.720% | 2,321.00% | 1,370.00% | 228.00% | ||
雅仕維 01993.HK | 0.760 | +16.923% | -14.61% | 3.69億 | N/A | N/A | N/A | -3,875.00% | 1,555.00% | N/A | ||
云想科技 02131.HK | 0.455 | 0.000% | 0.00% | 3.62億 | 36.40 | 0.24 | N/A | 63.00% | 105.00% | 3,018.00% | ||
HYPEBEAST 00150.HK | 0.151 | -8.485% | -10.65% | 3.10億 | 13.85 | 0.65 | 130.275% | 464.00% | 400.00% | 923.00% | ||
車市科技 01490.HK | 0.183 | 0.000% | +2.81% | 2.26億 | 70.39 | 0.40 | N/A | 50.00% | 240.00% | 105.00% | ||
中國寶力科技 00164.HK | 0.385 | +1.316% | -2.53% | 2.06億 | N/A | N/A | N/A | -854.00% | -4,221.00% | N/A | ||
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |