公司名稱(chēng)▼ / 代號(hào)▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 輝立暗盤(pán) | 富途(香港)暗盤(pán) | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤(pán) | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤(pán) | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤(pán) | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤(pán) | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤(pán) | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤(pán) | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱(chēng)▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤(pán)日期▼ | 上市日期▲ | |
沒(méi)有稍後上市IPO
|
公司名稱(chēng)/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
天時(shí)資源 08028.HK | 0.187 | 0.000% | +4.47% | 9.46千萬(wàn) | N/A | 1.64 | N/A | -4,853.00% | -4,231.00% | 0.00% | |||
中國(guó)軟件國(guó)際 00354.HK | 5.060 | 0.000% | -0.39% | 138.24億 | 23.78 | 1.14 | 25.047% | 449.00% | 481.00% | 4,014.00% | |||
神州控股 00861.HK | 3.200 | 0.000% | +23.08% | 53.56億 | N/A | 0.86 | -38.272% | -435.00% | -180.00% | 6,134.00% | |||
聲通科技 02495.HK | 135.100 | 0.000% | -56.92% | 38.54億 | N/A | 2.87 | N/A | -1,429.00% | -4,883.00% | 3,868.00% | |||
易點(diǎn)雲(yún) 02416.HK | 1.750 | 0.000% | -4.89% | 9.17億 | 14.56 | 0.71 | N/A | 524.00% | 1,476.00% | 16,854.00% | |||
博維智慧 01204.HK | 1.280 | 0.000% | +6.67% | 6.40億 | 673.68 | 1.91 | N/A | 28.00% | 49.00% | 877.00% | |||
邁越科技 02501.HK | 0.880 | 0.000% | -4.35% | 4.40億 | 977.78 | 1.30 | N/A | 14.00% | 424.00% | 7,019.00% | |||
美高域 01985.HK | 1.430 | 0.000% | -13.86% | 4.29億 | 11.66 | 2.37 | 16.313% | 1,998.00% | 361.00% | 1,135.00% | |||
科聯(lián)系統(tǒng) 00046.HK | 1.440 | 0.000% | -1.37% | 3.52億 | 12.05 | 0.70 | 92.050% | 580.00% | 1,548.00% | 385.00% | |||
數(shù)科集團(tuán) 02350.HK | 0.360 | 0.000% | 0.00% | 2.25億 | N/A | 1.16 | N/A | -772.00% | -209.00% | 3,509.00% | |||
俊盟國(guó)際 08062.HK | 0.340 | 0.000% | +6.25% | 1.63億 | 5.22 | 1.16 | 46.083% | 2,210.00% | 2,957.00% | 2.00% | |||
倢冠控股 08606.HK | 0.099 | 0.000% | -4.81% | 1.43億 | N/A | 1.91 | N/A | -627.00% | -197.00% | 463.00% | |||
黃河實(shí)業(yè) 00318.HK | 0.320 | 0.000% | -4.48% | 8.67千萬(wàn) | 3.90 | 0.18 | N/A | 426.00% | 1,174.00% | 1,069.00% | |||
佰達(dá)國(guó)際控股 01949.HK | 0.071 | 0.000% | +1.43% | 5.68千萬(wàn) | N/A | 0.65 | N/A | -8,734.00% | -19,554.00% | 9,343.00% | |||
升華蘭德 08106.HK | 0.140 | 0.000% | +16.67% | 3.67千萬(wàn) | N/A | 1.40 | N/A | -1,363.00% | -296.00% | 6,039.00% | |||
御德國(guó)際控股 08048.HK | 0.018 | 0.000% | 0.00% | 3.51千萬(wàn) | N/A | 0.43 | N/A | -1,522.00% | -6,396.00% | 261.00% | |||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |