公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | N/A | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 供應(yīng)商不支援 | 2025/06/19 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
寶聯(lián)控股 08201.HK | 0.078 | 0.000% | -1.27% | 4.21千萬 | N/A | 0.22 | N/A | -227.00% | -56.00% | 1,080.00% | |||||
海螺創(chuàng)業(yè) 00586.HK | 9.560 | +1.810% | +14.08% | 171.32億 | 7.69 | 0.34 | 32.193% | 423.00% | 2,618.00% | 5,920.00% | |||||
偉祿集團(tuán) 01196.HK | 7.060 | 0.000% | -0.84% | 101.83億 | N/A | 3.77 | N/A | -3,284.00% | -4,765.00% | 44,739.00% | |||||
綠色動力環(huán)保 01330.HK | 4.470 | -1.106% | -0.67% | 18.07億 | 10.01 | 0.75 | 72.251% | 747.00% | 3,417.00% | 13,314.00% | |||||
北控城市資源 03718.HK | 0.360 | +4.348% | -1.37% | 12.80億 | 46.75 | 0.39 | 324.675% | 83.00% | 512.00% | 8,536.00% | |||||
海螺環(huán)保 00587.HK | 0.590 | +1.724% | +1.72% | 10.78億 | 159.46 | 0.34 | N/A | 21.00% | 787.00% | 15,802.00% | |||||
鴻承環(huán)??萍?/a> 02265.HK | 0.960 | -1.031% | +4.35% | 9.60億 | 15.05 | 1.70 | N/A | 1,130.00% | 3,373.00% | 2,627.00% | |||||
網(wǎng)譽(yù)科技 01483.HK | 1.130 | 0.000% | -5.04% | 8.36億 | N/A | 2.83 | N/A | -722.00% | -1,744.00% | 4,182.00% | |||||
北京控股環(huán)境集團(tuán) 00154.HK | 0.520 | +7.216% | +9.47% | 7.80億 | 2.56 | 0.20 | N/A | 792.00% | 2,737.00% | 12,678.00% | |||||
升輝清潔 02521.HK | 0.300 | -3.226% | -3.23% | 5.27億 | 9.35 | 1.29 | N/A | 1,279.00% | 894.00% | 1,552.00% | |||||
順泰控股 01335.HK | 0.126 | 0.000% | -10.64% | 3.07億 | N/A | 0.46 | N/A | -507.00% | -5,825.00% | 178.00% | |||||
莊臣控股 01955.HK | 0.610 | +1.667% | +15.09% | 3.05億 | 17.68 | 0.51 | 27.246% | 289.00% | 142.00% | 430.00% | |||||
碧瑤綠色集團(tuán) 01397.HK | 0.690 | 0.000% | +4.55% | 2.86億 | 5.32 | 0.70 | 29.276% | 1,309.00% | 293.00% | 2,889.00% | |||||
新宇環(huán)保 00436.HK | 0.070 | 0.000% | +29.63% | 2.12億 | N/A | 0.24 | -18.391% | -303.00% | -5.00% | 515.00% | |||||
中國恆有源集團(tuán) 08128.HK | 0.043 | 0.000% | +7.50% | 1.95億 | 17.92 | 0.73 | N/A | 404.00% | 2,868.00% | 2,495.00% | |||||
維港環(huán)保科技 01845.HK | 0.130 | 0.000% | +16.07% | 1.73億 | N/A | 0.44 | N/A | -1,304.00% | -2,232.00% | 1,769.00% | |||||
HYGIEIA GROUP 01650.HK | 0.077 | 0.000% | -6.10% | 1.54億 | 35.00 | 0.97 | 550.364% | 272.00% | 204.00% | 1,403.00% | |||||
興合控股 01891.HK | 0.113 | 0.000% | +6.60% | 1.13億 | 2.56 | 0.27 | N/A | 1,068.00% | 225.00% | 3,418.00% | |||||
新華通訊頻媒 00309.HK | 0.050 | 0.000% | -1.96% | 9.66千萬 | N/A | 1.04 | N/A | -1,448.00% | -408.00% | 1,674.00% | |||||
永順控股香港 06812.HK | 0.136 | 0.000% | -13.92% | 8.16千萬 | 7.47 | 0.39 | 40.110% | 516.00% | 284.00% | 113.00% | |||||
沛然環(huán)保 08320.HK | 0.106 | 0.000% | -3.64% | 7.77千萬 | 132.50 | 1.06 | N/A | 80.00% | 242.00% | 3,017.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |