公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
新琪安 02573.HK | 食品添加劑 | 18.9-20.9 | 200 | 4,222 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | |
MetaLight 02605.HK | 廣告 | 9.75 | 400 | N/A | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | |
容大科技 09881.HK | 先進(jìn)硬件及軟件 | 10-12 | 500 | 6,061 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
元續(xù)科技 08637.HK | 0.840 | -1.176% | +2.44% | 1.26億 | 6.29 | 0.56 | N/A | 810.00% | 1,691.00% | 7,506.00% | |||
中芯國際 00981.HK | 40.200 | -4.852% | -3.94% | 3,210.35億 | 83.65 | 2.00 | N/A | 239.00% | 1,405.00% | 5,625.00% | |||
華虹半導(dǎo)體 01347.HK | 31.700 | -0.938% | +2.92% | 547.18億 | 120.67 | 1.12 | N/A | 93.00% | -200.00% | 3,555.00% | |||
英諾賽科 02577.HK | 34.600 | -1.705% | -10.13% | 304.76億 | N/A | 9.63 | N/A | -3,520.00% | -11,603.00% | 6,713.00% | |||
ASMPT 00522.HK | 55.250 | -0.629% | +5.44% | 230.09億 | 66.31 | 1.52 | 80.413% | 227.00% | 509.00% | 3,003.00% | |||
上海復(fù)旦 01385.HK | 30.700 | -1.603% | +13.49% | 87.29億 | 41.30 | 4.02 | 11.447% | 971.00% | 1,686.00% | 2,240.00% | |||
中電華大科技 00085.HK | 1.490 | +0.676% | +7.97% | 30.25億 | 5.15 | 1.24 | 31.099% | 2,405.00% | 2,861.00% | 1,732.00% | |||
硬蛋創(chuàng)新 00400.HK | 1.300 | -3.704% | -7.80% | 21.38億 | 8.83 | 0.44 | N/A | 494.00% | 422.00% | 4,948.00% | |||
普達(dá)特科技 00650.HK | 0.207 | -0.957% | -0.96% | 15.35億 | N/A | 0.86 | N/A | -1,961.00% | -5,969.00% | 1,615.00% | |||
貝克微 02149.HK | 60.350 | -4.811% | +19.03% | 10.86億 | 20.44 | 3.39 | N/A | 1,658.00% | 3,005.00% | 3,236.00% | |||
晶門半導(dǎo)體 02878.HK | 0.415 | -3.488% | +7.79% | 10.37億 | 13.18 | 0.97 | N/A | 739.00% | 890.00% | 242.00% | |||
芯智控股 02166.HK | 1.680 | -0.592% | 0.00% | 8.21億 | 7.85 | 0.86 | 56.049% | 1,046.00% | 289.00% | 3,291.00% | |||
AVCONCEPTHOLD 00595.HK | 0.435 | +1.163% | +2.35% | 3.95億 | 3.62 | 0.23 | 16.653% | 639.00% | -752.00% | 212.00% | |||
美佳音控股 06939.HK | 0.425 | -1.163% | +2.41% | 2.20億 | 21.47 | 0.56 | N/A | 261.00% | 743.00% | 287.00% | |||
腦洞科技 02203.HK | 0.178 | -5.820% | +1.71% | 1.42億 | N/A | N/A | N/A | -21,649.00% | -8,189.00% | N/A | |||
優(yōu)博控股 08529.HK | 0.208 | +0.483% | +22.35% | 1.07億 | N/A | 1.44 | N/A | -3,142.00% | -1,055.00% | 10,715.00% | |||
駿碼半導(dǎo)體 08490.HK | 0.123 | +1.653% | -12.14% | 8.68千萬 | N/A | 0.50 | N/A | -2,497.00% | -1,664.00% | 8,545.00% | |||
康特隆 01912.HK | 0.078 | -8.235% | -3.70% | 8.57千萬 | N/A | 0.49 | N/A | -4,314.00% | -960.00% | 5,707.00% | |||
靖洋集團(tuán) 08257.HK | 0.059 | 0.000% | -1.67% | 5.90千萬 | 10.35 | 0.30 | N/A | 296.00% | 1,190.00% | 7,557.00% | |||
QPL INT'L 00243.HK | 0.167 | 0.000% | -0.60% | 4.82千萬 | N/A | 0.15 | N/A | -1,892.00% | -2,278.00% | 1,613.00% | |||
瑞鑫國際集團(tuán) 00724.HK | 0.105 | 0.000% | 0.00% | 8.82百萬 | N/A | N/A | N/A | -4,260.00% | -7,410.00% | N/A | |||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |