公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
新琪安 02573.HK | 食品添加劑 | 18.9-20.9 | 200 | 4,222 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | |
MetaLight 02605.HK | 廣告 | 9.75 | 400 | N/A | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | |
容大科技 09881.HK | 先進(jìn)硬件及軟件 | 10-12 | 500 | 6,061 | 2025/06/05 | 2025/06/09 | 2025/06/10 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
李寧-R 82331.HK | 13.980 | -0.285% | +0.14% | 361.36億 | 11.35 | 1.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
安踏體育 02020.HK | 96.850 | +0.519% | +3.75% | 2,718.79億 | 16.40 | 4.17 | 39.959% | 2,527.00% | 3,150.00% | 4,555.00% | |||
安踏體育-R 82020.HK | 88.150 | -0.057% | +2.80% | 2,474.56億 | 23.89 | 4.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
李寧 02331.HK | 15.220 | -0.523% | +0.79% | 393.41億 | 12.23 | 1.42 | 50.840% | 1,154.00% | 1,432.00% | 742.00% | |||
滔搏 06110.HK | 2.880 | +1.053% | +2.86% | 178.60億 | 13.00 | 1.85 | 135.892% | 1,420.00% | 621.00% | 4,487.00% | |||
裕元集團(tuán) 00551.HK | 10.780 | +2.471% | -8.18% | 172.97億 | 5.70 | 0.50 | 68.721% | 884.00% | 681.00% | 2,186.00% | |||
特步國際 01368.HK | 5.680 | -2.238% | -1.39% | 157.59億 | 10.97 | 1.65 | 134.853% | 1,423.00% | 1,281.00% | 3,479.00% | |||
361度 01361.HK | 4.490 | +1.584% | +4.18% | 92.84億 | 7.60 | 0.93 | 44.854% | 1,225.00% | 1,565.00% | 282.00% | |||
非凡領(lǐng)越 00933.HK | 0.340 | +1.493% | -2.86% | 33.90億 | N/A | 0.51 | N/A | -109.00% | -479.00% | 3,437.00% | |||
中國動向 03818.HK | 0.410 | +3.797% | +5.13% | 24.14億 | N/A | 0.25 | -11.262% | -705.00% | -4,318.00% | 43.00% | |||
鷹美 02368.HK | 3.790 | +0.531% | +1.07% | 21.76億 | 7.68 | 1.28 | 76.985% | 1,672.00% | 1,041.00% | 5,795.00% | |||
其利工業(yè)集團(tuán) 01731.HK | 0.750 | +1.351% | -2.60% | 8.40億 | 3.63 | 0.63 | 33.849% | 1,746.00% | 1,370.00% | 146.00% | |||
薈萃國際(控股) 08041.HK | 0.410 | -6.818% | -15.46% | 3.29億 | N/A | N/A | N/A | -234.00% | -173.00% | 149.00% | |||
永嘉集團(tuán) 03322.HK | 0.239 | +0.844% | +1.70% | 3.07億 | N/A | 0.23 | N/A | -505.00% | -19.00% | 5,093.00% | |||
順龍控股 00361.HK | 0.057 | 0.000% | +1.79% | 2.96億 | N/A | 1.32 | N/A | -105.00% | 319.00% | 5,352.00% | |||
|
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |