公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細暗盤 | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
每手股數(shù) | 1,000 | ||||||||
招股價 | 5.13 | ||||||||
面值 | 美元 0.0001 | ||||||||
市值 | 1,273,897,744 - 1,588,793,816 | ||||||||
上市時間 | 2023/09/25 | ||||||||
全球發(fā)售股數(shù)2 | 30,726,000 | ||||||||
香港/公開發(fā)售股數(shù)2 | 2839000(9.24%) | ||||||||
國際配售股數(shù)2 | 25551000(83.16%) | ||||||||
包銷商 | 農(nóng)銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 華盛資本証券有限公司 | ||||||||
保薦人 | 中信證券(香港)有限公司、農(nóng)銀國際融資有限公司 | ||||||||
收款銀行 |
|
售股所得款項用途 倘以發(fā)售價中位數(shù)5元計, 售股所得款項淨額約為9.51千萬港元 產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)能提升 業(yè)務發(fā)展及品牌推廣 營運及潛在並購 |
暫時沒有相關資料。 |
香港公司售股認購 倍數(shù) | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 27.72 |
50≤X<100倍 | 36.96 |
X≥100倍 | 46.2 |
全球協(xié)調(diào)人 | 農(nóng)銀國際融資有限公司 中信里昂證券有限公司 |
保薦人 | 中信證券(香港)有限公司、農(nóng)銀國際融資有限公司 |
牽頭經(jīng)辦人 | 農(nóng)銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 華盛資本証券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 安理國際律師事務所 |
物業(yè)估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農(nóng)銀國際融資有限公司 Beta International Securities Limited 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 華盛資本証券有限公司 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |