公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
|
現(xiàn)價(jià) | | |
波幅 |
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 0.0497 | 0.2366 | 0.7144 | 0.6790 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | -0.1342 | 0.0994 | 0.7276 | 0.6704 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0497 | 0.2374 | 0.7144 | 0.6790 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.6308 | 5.0183 | 5.8852 | 5.9090 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7028 | 0.8828 | 1.3965 | 1.7508 | |
每股公積金(元) | 2.5683 | 2.7250 | 3.0347 | 2.6706 | |
銷售毛利率(%) | 12.00 | 13.71 | 13.31 | 11.15 | |
營業(yè)利潤率(%) | 0.47 | 1.41 | 3.27 | 2.85 | |
銷售凈利潤率(%) | 0.29 | 1.21 | 3.02 | 2.44 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.07 | 4.96 | 13.40 | 11.18 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.07 | 4.73 | 12.14 | 11.49 | |
股東權(quán)益(%) | 31.84 | 31.89 | 30.86 | 25.39 | |
流動(dòng)比率 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.05 | |
速動(dòng)比率 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.84 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.1541 | 1.4226 | 2.0127 | 3.8549 | |
會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/04/03 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |